Penjualan Ritel Jerman Naik 0,3% YoY di Bulan Maret versus -2,7% Sebelumnya
Penjualan Ritel Jerman naik 1,8% MoM di bulan Maret, pulih dari penurunan 1,9% di bulan Februari, data resmi yang dirilis oleh Destatis menunjukkan pada hari Selasa.
Secara tahunan, Penjualan Ritel di negara dengan perekonomian terbesar di Zona Euro ini naik 0,3% di bulan Maret, dibandingkan dengan penurunan 2,7% di bulan Februari.
Reaksi EUR/USD terhadap Data Jerman
Data Jerman yang kuat gagal menggerakkan Euro, membuat EUR/USD berada di bawah 1,0700. Pasangan mata uang ini diperdagangkan turun 0,19% pada hari ini di 1,0697, saat berita ini ditulis.
Harga Euro Hari Ini
Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama lainnya hari ini. Euro adalah yang terlemah terhadap Dolar AS.
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | 0.17% | 0.22% | 0.20% | 0.60% | 0.30% | 0.62% | 0.13% | |
EUR | -0.17% | 0.04% | 0.02% | 0.44% | 0.12% | 0.44% | -0.04% | |
GBP | -0.22% | -0.05% | -0.02% | 0.38% | 0.08% | 0.40% | -0.08% | |
CAD | -0.19% | -0.03% | 0.02% | 0.39% | 0.09% | 0.42% | -0.07% | |
AUD | -0.60% | -0.42% | -0.37% | -0.39% | -0.30% | 0.01% | -0.46% | |
JPY | -0.30% | -0.12% | -0.08% | -0.04% | 0.30% | 0.32% | -0.15% | |
NZD | -0.60% | -0.45% | -0.40% | -0.43% | -0.02% | -0.32% | -0.50% | |
CHF | -0.11% | 0.04% | 0.09% | 0.06% | 0.46% | 0.16% | 0.48% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Contohnya, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, maka persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding).