Breaking: Inflasi IHK Kanada Turun ke 2,7% di April Sesuai Ekspektasi
Inflasi di Kanada, yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), turun ke 2,7% pada basis tahunan di bulan April dari 2,9% di bulan Maret, demikian dilaporkan oleh Statistik Kanada pada hari Selasa. Angka ini sesuai dengan ekspektasi pasar.
Pada basis bulanan, IHK inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang volatil, tidak berubah sementara IHK naik 0,5%. Sementara itu, Indeks Harga Konsumen inti Bank of Canada naik 1,6% pada basis tahunan, turun dari pertumbuhan 2% yang tercatat pada bulan Maret.
Reaksi Pasar
USD/CAD naik tipis saat reaksi langsung dan terakhir terlihat naik 0,1% hari ini di 1,3638.
Kurs Dolar Kanada Hari Ini
Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar Kanada (CAD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Kanada adalah yang terlemah terhadap Franc Swiss.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.03% | -0.06% | -0.02% | 0.09% | -0.10% | 0.05% | -0.12% | |
EUR | 0.03% | -0.02% | 0.03% | 0.09% | -0.07% | 0.05% | -0.09% | |
GBP | 0.06% | 0.02% | 0.06% | 0.14% | -0.05% | 0.09% | -0.07% | |
JPY | 0.02% | -0.03% | -0.06% | 0.10% | -0.10% | 0.04% | -0.11% | |
CAD | -0.09% | -0.09% | -0.14% | -0.10% | -0.18% | -0.05% | -0.21% | |
AUD | 0.10% | 0.07% | 0.05% | 0.10% | 0.18% | 0.13% | 0.00% | |
NZD | -0.05% | -0.05% | -0.09% | -0.04% | 0.05% | -0.13% | -0.16% | |
CHF | 0.12% | 0.09% | 0.07% | 0.11% | 0.21% | -0.00% | 0.16% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding).