PDB Zona Euro Naik 0,1% QoQ di Kuartal 4 2024, Mengalahkan Estimasi Pendahuluan
Ekonomi Zona Euro mengalami pertumbuhan 0,1% pada kuartal hingga Desember 2024, melampaui angka pendahuluan 0%, estimasi kedua yang dirilis oleh Eurostat menunjukkan pada hari Jumat.
Produk Domestik Bruto (PDB) blok tersebut naik pada tingkat tahunan 0,9% di Kuartal 4 dibandingkan estimasi pendahuluan 0,9%, sesuai dengan konsensus pasar.
Sementara itu, Perubahan Ketenagakerjaan Zona Euro untuk Kuartal 4 di 0,1% pada basis kuartalan (QoQ) dan 0,6% pada basis tahunan (YoY).
Reaksi Pasar
Data Zona Euro gagal memberikan dorongan baru untuk Euro. Pada saat berita ini ditulis, EUR/USD diperdagangkan 0,12% lebih tinggi pada hari ini di 1,0478.
KURS Euro Hari ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Euro adalah yang terkuat melawan Dolar AS.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.15% | -0.20% | -0.18% | -0.12% | -0.30% | -0.51% | -0.11% | |
EUR | 0.15% | -0.05% | -0.02% | 0.03% | -0.16% | -0.37% | 0.04% | |
GBP | 0.20% | 0.05% | 0.06% | 0.09% | -0.10% | -0.31% | 0.09% | |
JPY | 0.18% | 0.02% | -0.06% | 0.04% | -0.15% | -0.36% | 0.04% | |
CAD | 0.12% | -0.03% | -0.09% | -0.04% | -0.21% | -0.38% | -0.00% | |
AUD | 0.30% | 0.16% | 0.10% | 0.15% | 0.21% | -0.22% | 0.18% | |
NZD | 0.51% | 0.37% | 0.31% | 0.36% | 0.38% | 0.22% | 0.40% | |
CHF | 0.11% | -0.04% | -0.09% | -0.04% | 0.00% | -0.18% | -0.40% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili EUR (dasar)/USD (pembanding).