Pejabat The Fed, Daly: The Fed Harus Memperhatikan Kedua Sisi Mandat
Presiden Federal Reserve (The Fed) Bank San Francisco, Mary Daly, mengatakan dalam sebuah postingan LinkedIn pada hari Jumat bahwa lingkungan dengan perekrutan rendah dan pemecatan rendah mungkin akan bertahan, atau dapat berubah menjadi lingkungan tanpa perekrutan dan lebih banyak pemecatan.
Kutipan-Kutipan Utama
Kita harus memperhatikan kedua sisi mandat kita. Masyarakat Amerika berhak mendapatkan stabilitas harga dan ketenagakerjaan penuh.
Kita telah berada dalam lingkungan dengan perekrutan rendah dan pemecatan rendah untuk beberapa waktu. Itu mungkin akan bertahan, tetapi para pekerja menyadari bahwa keadaan bisa berubah dengan cepat, meninggalkan mereka dalam pasar tenaga kerja tanpa perekrutan dan lebih banyak pemecatan.
Harga Dolar AS Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar AS adalah yang terkuat melawan Yen Jepang.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.27% | -0.51% | 0.03% | -0.40% | -1.06% | -0.99% | -0.30% | |
| EUR | 0.27% | -0.24% | 0.30% | -0.13% | -0.79% | -0.71% | -0.03% | |
| GBP | 0.51% | 0.24% | 0.56% | 0.11% | -0.55% | -0.48% | 0.21% | |
| JPY | -0.03% | -0.30% | -0.56% | -0.42% | -1.09% | -1.02% | -0.33% | |
| CAD | 0.40% | 0.13% | -0.11% | 0.42% | -0.67% | -0.60% | 0.10% | |
| AUD | 1.06% | 0.79% | 0.55% | 1.09% | 0.67% | 0.07% | 0.76% | |
| NZD | 0.99% | 0.71% | 0.48% | 1.02% | 0.60% | -0.07% | 0.69% | |
| CHF | 0.30% | 0.03% | -0.21% | 0.33% | -0.10% | -0.76% | -0.69% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar AS dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili USD (dasar)/JPY (pembanding).