Iran Menuntut Gencatan Senjata di Lebanon Sebelum Perundingan Damai
Ketua parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, mengatakan dalam sebuah postingan di X pada hari Jumat bahwa dua langkah yang sebelumnya disepakati, gencatan senjata di Lebanon dan pelepasan aset-aset Iran yang diblokir, harus dilaksanakan sebelum negosiasi dimulai.
Qalibaf Mengunggah di X:
"Dua langkah yang disepakati bersama antara pihak-pihak terkait belum dilaksanakan: gencatan senjata di Lebanon dan pelepasan aset-aset Iran yang diblokir sebelum dimulainya negosiasi.
Keduanya harus dipenuhi sebelum negosiasi dimulai."
Reaksi Pasar
Indeks Dolar AS (DXY) jatuh menuju 98,60 sebelumnya pada hari ini, tetapi tampaknya sedikit berubah oleh berita tersebut.
Harga Dolar AS Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar AS adalah yang terkuat melawan Dolar Selandia Baru.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.30% | -0.27% | 0.03% | 0.06% | -0.03% | 0.07% | -0.31% | |
| EUR | 0.30% | 0.03% | 0.34% | 0.35% | 0.26% | 0.37% | -0.01% | |
| GBP | 0.27% | -0.03% | 0.32% | 0.32% | 0.24% | 0.33% | -0.05% | |
| JPY | -0.03% | -0.34% | -0.32% | 0.00% | -0.07% | -0.01% | -0.38% | |
| CAD | -0.06% | -0.35% | -0.32% | -0.01% | -0.11% | 0.00% | -0.39% | |
| AUD | 0.03% | -0.26% | -0.24% | 0.07% | 0.11% | 0.10% | -0.29% | |
| NZD | -0.07% | -0.37% | -0.33% | 0.01% | -0.00% | -0.10% | -0.39% | |
| CHF | 0.31% | 0.00% | 0.05% | 0.38% | 0.39% | 0.29% | 0.39% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar AS dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili USD (dasar)/JPY (pembanding).