智通港股通资金流向统计(T+2)|10月27日
发布于: 2023-10-27 08:30
查投资数据显示,10月24日,美团-W(03690)、小鹏汽车-W(09868)、中芯国际(00981)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.55 亿、2.50 亿、2.40 亿
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.92 亿、-5.42 亿、-2.13 亿
在净流入比方面,四川成渝高速公路(00107)、中广核新能源(01811)、新华文轩(00811)以79.91%、78.89%、75.80%位列市场前三。
在净流出比方面,港华智慧能源(01083)、昊海生物科技(06826)、TCL电子(01070)以-71.42%、-63.45%、-60.49%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 7.55 亿 | 21.84% | 107.500(-0.28%) |
小鹏汽车-W(09868) | 2.50 亿 | 40.48% | 55.150(+2.80%) |
中芯国际(00981) | 2.40 亿 | 20.94% | 21.200(+0.71%) |
理想汽车-W(02015) | 2.10 亿 | 34.49% | 127.200(+1.52%) |
翰森制药(03692) | 1.86 亿 | 58.26% | 12.740(+12.15%) |
工商银行(01398) | 1.76 亿 | 24.72% | 3.740(-0.53%) |
香港交易所(00388) | 1.60 亿 | 10.03% | 290.000(+1.68%) |
建设银行(00939) | 1.35 亿 | 9.94% | 4.470(-1.76%) |
石药集团(01093) | 1.30 亿 | 38.01% | 5.760(+3.23%) |
长城汽车(02333) | 1.18 亿 | 28.74% | 10.360(+3.39%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -9.92 亿 | -21.28% | 17.600(-1.07%) |
南方恒生科技(03033) | -5.42 亿 | -35.61% | 3.558(-1.06%) |
恒生中国企业(02828) | -2.13 亿 | -10.18% | 58.760(-1.24%) |
快手-W(01024) | -1.58 亿 | -9.76% | 53.650(-5.13%) |
青岛啤酒股份(00168) | -1.49 亿 | -28.86% | 56.350(-3.34%) |
小米集团-W(01810) | -1.46 亿 | -9.53% | 12.960(-2.56%) |
中国石油股份(00857) | -1.08 亿 | -20.20% | 5.530(-1.60%) |
兖矿能源(01171) | -8794.34 万 | -30.66% | 14.140(-0.28%) |
腾讯控股(00700) | -6159.50 万 | -1.00% | 283.000(-2.08%) |
中国海洋石油(00883) | -5863.02 万 | -6.17% | 13.420(-0.15%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
四川成渝高速公路(00107) | 79.91% | 83.32 万 | 2.250(0.00%) |
中广核新能源(01811) | 78.89% | 383.48 万 | 1.990(-1.49%) |
新华文轩(00811) | 75.80% | 440.59 万 | 6.030(+1.34%) |
中国东方集团(00581) | 71.51% | 352.84 万 | 1.230(-1.60%) |
达势股份(01405) | 62.60% | 1253.28 万 | 64.300(+3.71%) |
天津创业环保股份(01065) | 62.07% | 27.63 万 | 2.550(+0.79%) |
惠理集团(00806) | 61.54% | 120.29 万 | 2.710(0.00%) |
翰森制药(03692) | 58.26% | 1.86 亿 | 12.740(+12.15%) |
泉峰控股(02285) | 56.13% | 605.82 万 | 19.640(-8.86%) |
越秀交通基建(01052) | 54.22% | 498.25 万 | 3.930(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
港华智慧能源(01083) | -71.42% | -2737.97 万 | 3.250(-5.52%) |
昊海生物科技(06826) | -63.45% | -804.48 万 | 37.600(-1.05%) |
TCL电子(01070) | -60.49% | -391.65 万 | 2.880(0.00%) |
奈雪的茶(02150) | -45.40% | -438.20 万 | 3.630(-1.63%) |
君实生物(01877) | -44.67% | -459.12 万 | 18.400(+2.56%) |
山高新能源(01250) | -44.25% | -106.79 万 | 2.720(+0.37%) |
卫龙(09985) | -43.17% | -17.16 万 | 7.200(-3.36%) |
361度(01361) | -42.91% | -266.43 万 | 3.870(-3.01%) |
中国软件国际(00354) | -41.09% | -4279.04 万 | 5.710(-2.39%) |
东方证券(03958) | -39.43% | -428.91 万 | 3.510(+0.29%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。