智通港股沽空统计|7月14日
发布于: 2023-07-14 08:30
查投资数据显示,吉利汽车-R(80175)、比亚迪股份-R(81211)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、77.02%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为16.61 亿元、11.40 亿元、10.83 亿元。吉利汽车-R(80175)、福莱特玻璃(06865)、中国平安-R(82318)的偏离值位居前三,分别为43.29%、32.20%、27.32%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
吉利汽车-R(80175) | 495.01 万元 | 100.00% | 43.29% |
比亚迪股份-R(81211) | 12.06 万元 | 100.00% | 9.99% |
友邦保险-R(81299) | 153.98 万元 | 77.02% | 1.77% |
中银香港-R(82388) | 153.25 万元 | 73.73% | -4.76% |
中国平安-R(82318) | 1331.29 万元 | 65.64% | 27.32% |
京东集团-SWR(89618) | 46.24 万元 | 64.26% | 13.26% |
联想集团-R(80992) | 70.93 万元 | 63.90% | -4.91% |
商汤-WR(80020) | 190.08 万元 | 61.02% | 7.01% |
新世界发展(00017) | 6453.11 万元 | 60.63% | 24.14% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 958.54 万元 | 54.84% | 2.76% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.61 亿元 | 17.43% | 3.73% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.40 亿元 | 20.23% | 5.64% |
美团-W(03690) | 10.83 亿元 | 17.27% | 4.43% |
中国平安(02318) | 5.22 亿元 | 34.03% | 10.25% |
网易-S(09999) | 4.95 亿元 | 40.83% | 16.51% |
百度集团-SW(09888) | 4.84 亿元 | 29.12% | 8.37% |
京东集团-SW(09618) | 4.68 亿元 | 22.19% | 8.29% |
快手-W(01024) | 4.15 亿元 | 17.59% | -0.86% |
比亚迪股份(01211) | 3.76 亿元 | 28.85% | -0.50% |
友邦保险(01299) | 3.46 亿元 | 20.21% | 4.15% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
吉利汽车-R(80175) | 495.01 万元 | 100.00% | 43.29% |
福莱特玻璃(06865) | 2.01 亿元 | 53.53% | 32.20% |
中国平安-R(82318) | 1331.29 万元 | 65.64% | 27.32% |
创梦天地(01119) | 1370.57 万元 | 40.30% | 27.12% |
亚信科技(01675) | 122.16 万元 | 38.09% | 27.07% |
361度(01361) | 79.53 万元 | 37.17% | 26.34% |
理文造纸(02314) | 140.98 万元 | 32.71% | 25.68% |
中银航空租赁(02588) | 524.03 万元 | 42.20% | 24.69% |
新世界发展(00017) | 6453.11 万元 | 60.63% | 24.14% |
瑞安房地产(00272) | 47.73 万元 | 31.48% | 22.93% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。