智通港股沽空统计|10月30日
发布于: 2023-10-30 08:30
查投资数据显示,华润啤酒-R(80291)、中国海洋石油-R(80883)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为83.33%、74.19%、70.47%。友邦保险(01299)、建设银行(00939)、药明生物(02269)的沽空金额位居前三,分别为4.72 亿元、4.00 亿元、3.85 亿元。富力地产(02777)、万科企业(02202)、新秀丽(01910)的偏离值位居前三,分别为27.24%、24.47%、23.36%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 40.19 万元 | 83.33% | -1.10% |
中国海洋石油-R(80883) | 114.13 万元 | 74.19% | 2.79% |
京东健康-R(86618) | 2.27 万元 | 70.47% | 1.67% |
小米集团-WR(81810) | 371.21 万元 | 63.81% | -2.65% |
长城汽车-R(82333) | 2.04 万元 | 57.43% | -10.62% |
申洲国际(02313) | 1.71 亿元 | 51.62% | 14.62% |
联想集团-R(80992) | 37.75 万元 | 49.15% | -31.91% |
百胜中国(09987) | 6352.19 万元 | 48.03% | 14.00% |
百度集团-SWR(89888) | 40.30 万元 | 44.35% | -23.84% |
新世界发展(00017) | 2372.24 万元 | 44.05% | 6.41% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 4.72 亿元 | 37.46% | 17.18% |
建设银行(00939) | 4.00 亿元 | 27.18% | -4.66% |
药明生物(02269) | 3.85 亿元 | 26.63% | -1.50% |
长城汽车(02333) | 3.82 亿元 | 42.42% | 6.29% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.48 亿元 | 9.94% | -4.22% |
小米集团-W(01810) | 3.42 亿元 | 23.96% | 1.58% |
工商银行(01398) | 3.35 亿元 | 38.36% | 1.09% |
比亚迪股份(01211) | 2.97 亿元 | 18.59% | -15.80% |
网易-S(09999) | 2.58 亿元 | 23.36% | 3.92% |
中国平安(02318) | 2.33 亿元 | 18.03% | -0.05% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
富力地产(02777) | 363.43 万元 | 43.94% | 27.24% |
万科企业(02202) | 1.31 亿元 | 42.07% | 24.47% |
新秀丽(01910) | 5199.07 万元 | 31.17% | 23.36% |
希玛眼科(03309) | 147.32 万元 | 37.50% | 23.32% |
新鸿基公司(00086) | 32.02 万元 | 41.44% | 22.06% |
美图公司(01357) | 5145.25 万元 | 25.74% | 19.56% |
香港科技探索(01137) | 127.90 万元 | 36.69% | 19.28% |
维亚生物(01873) | 112.38 万元 | 42.92% | 19.02% |
友邦保险(01299) | 4.72 亿元 | 37.46% | 17.18% |
泰格医药(03347) | 1219.78 万元 | 25.82% | 16.92% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。