智通港股股东权益披露|11月2日
发布于: 2023-11-02 08:30
查投资数据显示,石四药集团(02005)、百得利控股(06909)、爱帝宫(00286)、康基医疗(09997)、创梦天地(01119)于2023年11月2日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.23 亿股 | 8.24 亿股 | 27.73%(最新) 27.69%(前次) |
百得利控股(06909) | Red Dynasty Investments Limited | 好仓 | 4.50 亿股 | 0股 | 0%(最新) 72.29%(前次) |
百得利控股(06909) | Credit Suisse Trust Limited | 好仓 | 4.50 亿股 | 0股 | 0%(最新) 72.29%(前次) |
爱帝宫(00286) | 朱昱霏 | 好仓 | 6.56 亿股 | 6.58 亿股 | 15.14%(最新) 15.10%(前次) |
康基医疗(09997) | Credit Suisse Trust Limited | 好仓 | 4.08 亿股 | 0股 | 0%(最新) 33.57%(前次) |
康基医疗(09997) | Fortune Spring ZM AA Limited | 好仓 | 4.08 亿股 | 0股 | 0%(最新) 33.57%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.05 亿股 | 11.06 亿股 | 37.23%(最新) 37.19%(前次) |
创梦天地(01119) | 陈湘宇 | 好仓 | 2.62 亿股 | 2.63 亿股 | 16.67%(最新) 16.67%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。