智通港股通资金流向统计(T+2)|11月2日
发布于: 2023-11-02 08:30
查投资数据显示,10月27日,美团-W(03690)、中芯国际(00981)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.62 亿、2.58 亿、1.99 亿
中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)、兖矿能源(01171)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.82 亿、-1.45 亿、-1.19 亿
在净流入比方面,健世科技-B(09877)、理文造纸(02314)、中国民航信息网络(00696)以64.19%、61.68%、58.99%位列市场前三。
在净流出比方面,上海电气(02727)、周黑鸭(01458)、TCL电子(01070)以-74.60%、-60.62%、-57.41%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 2.62 亿 | 10.59% | 113.000(+2.91%) |
中芯国际(00981) | 2.58 亿 | 12.00% | 22.750(+5.81%) |
药明生物(02269) | 1.99 亿 | 13.79% | 47.750(+7.30%) |
长城汽车(02333) | 1.82 亿 | 20.19% | 10.820(-0.73%) |
中国人寿(02628) | 1.77 亿 | 18.72% | 10.660(-0.74%) |
香港交易所(00388) | 1.63 亿 | 9.28% | 278.000(+1.76%) |
中国太保(02601) | 1.46 亿 | 57.46% | 18.840(-1.15%) |
安踏体育(02020) | 1.35 亿 | 16.31% | 89.850(+4.54%) |
腾讯控股(00700) | 1.35 亿 | 2.81% | 292.800(+1.81%) |
李宁(02331) | 1.24 亿 | 5.16% | 24.900(+3.97%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -1.82 亿 | -16.59% | 62.850(+0.08%) |
中国海洋石油(00883) | -1.45 亿 | -17.84% | 13.320(+0.60%) |
兖矿能源(01171) | -1.19 亿 | -40.66% | 14.100(+0.14%) |
快手-W(01024) | -7787.69 万 | -8.27% | 51.950(-0.38%) |
中国石油股份(00857) | -5584.78 万 | -11.25% | 5.340(+0.38%) |
中国电力(02380) | -4562.14 万 | -24.55% | 2.960(+1.72%) |
国药控股(01099) | -4504.80 万 | -41.58% | 19.880(+2.58%) |
龙源电力(00916) | -3928.00 万 | -16.02% | 6.790(+9.52%) |
协鑫科技(03800) | -3843.64 万 | -26.85% | 1.230(+1.65%) |
信达生物(01801) | -3658.55 万 | -5.81% | 45.000(+6.38%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
健世科技-B(09877) | 64.19% | 105.15 万 | 15.800(-4.24%) |
理文造纸(02314) | 61.68% | 151.55 万 | 2.220(+0.91%) |
中国民航信息网络(00696) | 58.99% | 1329.23 万 | 12.560(+2.28%) |
中国太保(02601) | 57.46% | 1.46 亿 | 18.840(-1.15%) |
天津创业环保股份(01065) | 53.52% | 58.57 万 | 2.650(+2.32%) |
翰森制药(03692) | 51.68% | 1.13 亿 | 14.080(+11.75%) |
辽港股份(02880) | 51.42% | 13.03 万 | 0.640(0.00%) |
春立医疗(01858) | 51.40% | 219.88 万 | 13.440(+5.83%) |
浙江沪杭甬(00576) | 49.84% | 602.91 万 | 5.810(+0.69%) |
越秀地产(00123) | 48.47% | 1483.98 万 | 8.330(+2.59%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
上海电气(02727) | -74.60% | -528.43 万 | 1.690(+2.42%) |
周黑鸭(01458) | -60.62% | -501.37 万 | 2.580(+4.03%) |
TCL电子(01070) | -57.41% | -313.26 万 | 2.800(+1.82%) |
北京北辰实业股份(00588) | -56.55% | -29.56 万 | 0.780(+2.63%) |
同仁堂国药(03613) | -53.92% | -879.04 万 | 12.100(+5.22%) |
天能动力(00819) | -50.58% | -741.56 万 | 7.240(+4.93%) |
金力永磁(06680) | -49.60% | -417.75 万 | 9.550(+0.63%) |
SOHO中国(00410) | -47.76% | -62.58 万 | 0.820(+2.50%) |
心通医疗-B(02160) | -47.66% | -233.61 万 | 1.710(+7.55%) |
科济药业-B(02171) | -47.46% | -627.46 万 | 10.000(+8.34%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。