智通港股沽空统计|11月3日
发布于: 2023-11-03 08:30
查投资数据显示,恒生银行-R(80011)、联想集团-R(80992)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、88.60%、87.46%。小米集团-W(01810)、汇丰控股(00005)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为5.79 亿元、3.48 亿元、3.40 亿元。海信家电(00921)、嘉华国际(00173)、万科企业(02202)的偏离值位居前三,分别为40.72%、29.78%、28.61%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 8480.00元 | 100.00% | 25.45% |
联想集团-R(80992) | 68.08 万元 | 88.60% | 10.40% |
比亚迪股份-R(81211) | 76.40 万元 | 87.46% | 12.30% |
小米集团-WR(81810) | 445.93 万元 | 73.70% | 5.83% |
海信家电(00921) | 1190.61 万元 | 63.93% | 40.72% |
中国移动-R(80941) | 445.01 万元 | 61.54% | 10.62% |
嘉华国际(00173) | 56.55 万元 | 56.66% | 29.78% |
中国海洋石油-R(80883) | 144.58 万元 | 55.59% | -13.22% |
万科企业(02202) | 7031.09 万元 | 48.86% | 28.61% |
美团-WR(83690) | 79.29 万元 | 46.86% | 10.03% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 5.79 亿元 | 19.27% | -3.75% |
汇丰控股(00005) | 3.48 亿元 | 45.15% | 12.74% |
腾讯控股(00700) | 3.40 亿元 | 11.19% | 0.19% |
比亚迪股份(01211) | 2.85 亿元 | 20.13% | -12.46% |
建设银行(00939) | 2.51 亿元 | 34.09% | 2.77% |
友邦保险(01299) | 2.41 亿元 | 19.69% | -2.48% |
工商银行(01398) | 2.28 亿元 | 31.48% | -7.23% |
中国银行(03988) | 2.17 亿元 | 32.51% | 0.51% |
小鹏汽车-W(09868) | 1.97 亿元 | 19.73% | -13.03% |
美团-W(03690) | 1.90 亿元 | 7.50% | -6.11% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
海信家电(00921) | 1190.61 万元 | 63.93% | 40.72% |
嘉华国际(00173) | 56.55 万元 | 56.66% | 29.78% |
万科企业(02202) | 7031.09 万元 | 48.86% | 28.61% |
恒生银行-R(80011) | 8480.00元 | 100.00% | 25.45% |
普拉达(01913) | 812.35 万元 | 37.95% | 22.08% |
美兰空港(00357) | 154.81 万元 | 31.81% | 17.79% |
奈雪的茶(02150) | 58.65 万元 | 20.42% | 16.70% |
金界控股(03918) | 36.28 万元 | 23.31% | 16.36% |
大新金融(00440) | 7.80 万元 | 23.49% | 16.07% |
威高股份(01066) | 2001.34 万元 | 24.22% | 15.23% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。