智通港股股东权益披露|11月6日
发布于: 2023-11-06 08:30
查投资数据显示,石四药集团(02005)、爱帝宫(00286)、康方生物(09926)、优然牧业(09858)、远大住工(02163)、创梦天地(01119)于2023年11月6日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.24 亿股 | 8.24 亿股 | 27.74%(最新) 27.73%(前次) |
爱帝宫(00286) | 朱昱霏 | 好仓 | 6.60 亿股 | 6.60 亿股 | 15.20%(最新) 15.18%(前次) |
康方生物(09926) | SHENZHEN CAPITAL GROUP CO., LTD. | 好仓 | 4206.65 万股 | 4205.25 万股 | 4.99%(最新) 5.00%(前次) |
优然牧业(09858) | PAGAC Yogurt Holding III Limited | 好仓 | 2.22 亿股 | 0股 | 0%(最新) 5.85%(前次) |
优然牧业(09858) | PAG Dairy GP I Limited | 好仓 | 10.45 亿股 | 8.23 亿股 | 21.67%(最新) 27.52%(前次) |
优然牧业(09858) | PAG Capital Limited | 好仓 | 14.16 亿股 | 11.94 亿股 | 31.46%(最新) 37.31%(前次) |
远大住工(02163) | 张剑 | 好仓 | 1.60 亿股 | 1.60 亿股 | 51.78%(最新) 51.52%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.06 亿股 | 11.06 亿股 | 37.24%(最新) 37.23%(前次) |
优然牧业(09858) | PAG Dairy I LP | 好仓 | 10.45 亿股 | 8.23 亿股 | 21.67%(最新) 27.52%(前次) |
创梦天地(01119) | 陈湘宇 | 好仓 | 2.63 亿股 | 2.63 亿股 | 16.71%(最新) 16.70%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。