智通港股通资金流向统计(T+2)|11月6日
发布于: 2023-11-06 08:30
查投资数据显示,11月1日,中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)、小鹏汽车-W(09868)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.05 亿、2.88 亿、1.54 亿
腾讯控股(00700)、中国石油股份(00857)、九毛九(09922)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.44 亿、-6689.67 万、-6529.68 万
在净流入比方面,南方恒指ETF(03037)、中州证券(01375)、达势股份(01405)以88.89%、79.60%、77.16%位列市场前三。
在净流出比方面,叮当健康(09886)、周黑鸭(01458)、山高新能源(01250)以-54.37%、-50.14%、-47.31%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 3.05 亿 | 25.61% | 24.000(+3.00%) |
小米集团-W(01810) | 2.88 亿 | 20.53% | 14.220(+1.43%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.54 亿 | 30.54% | 57.500(-0.52%) |
李宁(02331) | 1.37 亿 | 17.08% | 25.050(+4.38%) |
百胜中国(09987) | 1.33 亿 | 21.97% | 356.200(-12.99%) |
南方恒生科技(03033) | 1.30 亿 | 13.59% | 3.682(-0.32%) |
快手-W(01024) | 1.19 亿 | 15.03% | 51.350(+1.99%) |
中国海洋石油(00883) | 1.10 亿 | 19.55% | 12.900(+1.74%) |
石药集团(01093) | 9525.57 万 | 24.47% | 6.820(-0.15%) |
邮储银行(01658) | 9170.39 万 | 46.55% | 3.600(+0.84%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -3.44 亿 | -10.91% | 287.000(-0.76%) |
中国石油股份(00857) | -6689.67 万 | -18.97% | 5.160(+1.18%) |
九毛九(09922) | -6529.68 万 | -36.57% | 7.930(-6.71%) |
海底捞(06862) | -6522.58 万 | -7.36% | 17.060(-12.78%) |
长城汽车(02333) | -6043.61 万 | -9.90% | 11.380(+4.21%) |
香港交易所(00388) | -5634.42 万 | -10.53% | 273.800(-0.44%) |
福莱特玻璃(06865) | -4940.56 万 | -37.41% | 14.500(+5.33%) |
中国银行(03988) | -4019.50 万 | -8.34% | 2.770(+1.09%) |
华润啤酒(00291) | -3592.42 万 | -11.99% | 41.100(-0.72%) |
中国宏桥(01378) | -3399.40 万 | -19.10% | 7.320(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
南方恒指ETF(03037) | 88.89% | 7.12 万 | 17.800(-0.28%) |
中州证券(01375) | 79.60% | 41.10 万 | 1.140(-0.87%) |
达势股份(01405) | 77.16% | 543.07 万 | 66.200(-1.12%) |
中国东方集团(00581) | 71.31% | 122.29 万 | 1.220(+1.67%) |
中国通号(03969) | 63.92% | 719.75 万 | 2.430(-0.82%) |
北森控股(09669) | 63.21% | 90.27 万 | 3.640(-2.41%) |
郑州银行(06196) | 60.06% | 333.63 万 | 0.860(-1.15%) |
天津创业环保股份(01065) | 59.46% | 11.62 万 | 2.640(-1.12%) |
申万宏源(06806) | 59.16% | 120.71 万 | 1.440(-0.69%) |
亚信科技(01675) | 58.85% | 106.41 万 | 8.280(+2.22%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
叮当健康(09886) | -54.37% | -51.81 万 | 1.970(-1.01%) |
周黑鸭(01458) | -50.14% | -429.45 万 | 2.600(+0.78%) |
山高新能源(01250) | -47.31% | -22.63 万 | 2.570(+1.18%) |
TCL电子(01070) | -43.66% | -289.84 万 | 2.670(-1.84%) |
广深铁路股份(00525) | -39.30% | -679.57 万 | 1.380(-1.43%) |
希玛眼科(03309) | -38.79% | -103.34 万 | 3.880(+1.57%) |
福莱特玻璃(06865) | -37.41% | -4940.56 万 | 14.500(+5.33%) |
中国软件国际(00354) | -37.23% | -1813.38 万 | 5.600(-1.23%) |
金科服务(09666) | -37.15% | -63.62 万 | 7.880(+0.90%) |
九毛九(09922) | -36.57% | -6529.68 万 | 7.930(-6.71%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。