智通港股沽空统计|11月10日
发布于: 2023-11-10 08:30
查投资数据显示,恒生银行-R(80011)、友邦保险-R(81299)、吉利汽车-R(80175)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、91.17%。小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为7.06 亿元、3.27 亿元、3.14 亿元。吉利汽车-R(80175)、澳博控股(00880)、美高梅中国(02282)的偏离值位居前三,分别为31.45%、31.42%、28.52%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 19.93 万元 | 100.00% | 24.69% |
友邦保险-R(81299) | 69.00 万元 | 100.00% | 28.40% |
吉利汽车-R(80175) | 110.76 万元 | 91.17% | 31.45% |
比亚迪股份-R(81211) | 46.12 万元 | 80.04% | 9.52% |
小米集团-WR(81810) | 271.55 万元 | 77.17% | 5.33% |
腾讯控股-R(80700) | 357.65 万元 | 71.44% | 12.70% |
新鸿基地产-R(80016) | 7.33 万元 | 66.80% | 7.50% |
百度集团-SWR(89888) | 35.21 万元 | 62.13% | 7.64% |
中国海洋石油-R(80883) | 836.69 万元 | 57.63% | -6.81% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 141.53 万元 | 51.53% | 19.53% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 7.06 亿元 | 26.19% | 4.14% |
比亚迪股份(01211) | 3.27 亿元 | 37.63% | 6.75% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.14 亿元 | 20.90% | 8.29% |
中国平安(02318) | 2.95 亿元 | 9.99% | -6.60% |
药明生物(02269) | 2.87 亿元 | 30.99% | 3.49% |
腾讯控股(00700) | 2.67 亿元 | 8.49% | -1.61% |
小鹏汽车-W(09868) | 2.44 亿元 | 37.02% | 5.96% |
友邦保险(01299) | 2.37 亿元 | 18.62% | -3.31% |
快手-W(01024) | 1.75 亿元 | 38.82% | 21.73% |
舜宇光学科技(02382) | 1.62 亿元 | 29.11% | 15.89% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
吉利汽车-R(80175) | 110.76 万元 | 91.17% | 31.45% |
澳博控股(00880) | 769.43 万元 | 50.57% | 31.42% |
美高梅中国(02282) | 2756.15 万元 | 40.74% | 28.52% |
友邦保险-R(81299) | 69.00 万元 | 100.00% | 28.40% |
恒生银行-R(80011) | 19.93 万元 | 100.00% | 24.69% |
颐海国际(01579) | 2800.19 万元 | 44.17% | 22.72% |
快手-W(01024) | 1.75 亿元 | 38.82% | 21.73% |
金阳新能源(01121) | 27.77 万元 | 35.85% | 21.66% |
复星医药(02196) | 1964.06 万元 | 39.27% | 21.65% |
希望教育(01765) | 400.64 万元 | 39.47% | 20.83% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。