智通港股通资金流向统计(T+2)|11月10日
发布于: 2023-11-10 08:30
查投资数据显示,11月7日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入37.43 亿、12.50 亿、9.33 亿
中国太保(02601)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.02 亿、-1.01 亿、-7536.83 万
在净流入比方面,华夏恒生科技(03088)、越秀交通基建(01052)、卫龙(09985)以98.16%、77.81%、76.73%位列市场前三。
在净流出比方面,洛阳钼业(03993)、同程旅行(00780)、华宝国际(00336)以-58.90%、-51.81%、-44.28%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 37.43 亿 | 39.27% | 17.760(-1.72%) |
恒生中国企业(02828) | 12.50 亿 | 39.32% | 61.560(-1.79%) |
南方恒生科技(03033) | 9.33 亿 | 38.90% | 3.978(-0.85%) |
百济神州(06160) | 2.12 亿 | 60.15% | 118.500(-4.05%) |
建设银行(00939) | 2.04 亿 | 20.49% | 4.460(-2.19%) |
香港交易所(00388) | 1.77 亿 | 14.18% | 292.200(-0.88%) |
康方生物(09926) | 1.26 亿 | 30.50% | 47.900(+2.02%) |
中国财险(02328) | 1.26 亿 | 60.35% | 9.350(-0.85%) |
药明生物(02269) | 1.17 亿 | 12.07% | 49.150(-1.90%) |
中远海控(01919) | 1.15 亿 | 47.14% | 7.650(-0.26%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国太保(02601) | -1.02 亿 | -23.91% | 17.640(-7.26%) |
中芯国际(00981) | -1.01 亿 | -8.28% | 24.000(-1.44%) |
美团-W(03690) | -7536.83 万 | -3.46% | 115.500(-1.45%) |
中国人寿(02628) | -7235.66 万 | -24.63% | 10.920(-3.02%) |
洛阳钼业(03993) | -6501.91 万 | -58.90% | 4.340(-3.12%) |
中国海外发展(00688) | -4113.60 万 | -25.25% | 15.140(-2.95%) |
招金矿业(01818) | -3822.56 万 | -37.00% | 9.490(-2.77%) |
中国石油化工股份(00386) | -3744.30 万 | -12.37% | 4.020(-1.23%) |
九毛九(09922) | -3737.55 万 | -21.02% | 8.900(-1.55%) |
华能国际电力股份(00902) | -3439.49 万 | -24.76% | 3.610(-2.96%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华夏恒生科技(03088) | 98.16% | 3096.16 万 | 5.120(-1.06%) |
越秀交通基建(01052) | 77.81% | 1133.75 万 | 4.110(+1.48%) |
卫龙(09985) | 76.73% | 93.64 万 | 7.640(-1.42%) |
优然牧业(09858) | 75.52% | 86.34 万 | 1.580(-0.63%) |
SOHO中国(00410) | 66.78% | 47.60 万 | 0.830(-3.49%) |
绿色动力环保(01330) | 66.66% | 6.14 万 | 2.370(0.00%) |
中国通号(03969) | 66.62% | 868.59 万 | 2.410(-0.82%) |
耐世特(01316) | 65.89% | 2038.53 万 | 4.020(+1.01%) |
重庆银行(01963) | 64.91% | 137.49 万 | 4.030(-0.74%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 63.15% | 39.55 万 | 2.370(-3.27%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
洛阳钼业(03993) | -58.90% | -6501.91 万 | 4.340(-3.12%) |
同程旅行(00780) | -51.81% | -2815.87 万 | 15.080(-0.79%) |
华宝国际(00336) | -44.28% | -117.29 万 | 2.670(-0.37%) |
中国东方教育(00667) | -38.06% | -340.96 万 | 3.060(-2.86%) |
招金矿业(01818) | -37.00% | -3822.56 万 | 9.490(-2.77%) |
现代牧业(01117) | -35.79% | -141.74 万 | 0.830(0.00%) |
南方恒指ETF(03037) | -32.61% | -55.34 万 | 18.400(-1.55%) |
JS环球生活(01691) | -30.28% | -320.36 万 | 1.290(-1.53%) |
昊海生物科技(06826) | -29.47% | -223.80 万 | 44.400(+1.02%) |
环球新材国际(06616) | -28.61% | -176.96 万 | 3.870(+0.78%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。