智通港股沽空统计|2月6日
发布于: 2024-02-06 08:30
查投资数据显示,鹰君(00041)、安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、建设银行(00939)的沽空金额位居前三,分别为8.32 亿元、5.46 亿元、3.40 亿元。鹰君(00041)、中国移动-R(80941)、百度集团-SWR(89888)的偏离值位居前三,分别为91.17%、51.04%、50.93%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
鹰君(00041) | 2.28 万元 | 100.00% | 91.17% |
安踏体育-R(82020) | 1.25 万元 | 100.00% | 21.42% |
长城汽车-R(82333) | 8.88 万元 | 100.00% | 23.97% |
京东健康-R(86618) | 1227.00元 | 99.92% | 29.87% |
友邦保险-R(81299) | 11.11 万元 | 90.91% | 43.48% |
吉利汽车-R(80175) | 11.83 万元 | 89.45% | 19.47% |
中国移动-R(80941) | 109.81 万元 | 87.80% | 51.04% |
百度集团-SWR(89888) | 84.48 万元 | 87.54% | 50.93% |
比亚迪股份-R(81211) | 173.51 万元 | 73.06% | -1.98% |
联想集团-R(80992) | 208.91 万元 | 72.59% | 11.68% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.32 亿元 | 14.62% | 1.54% |
美团-W(03690) | 5.46 亿元 | 18.89% | 3.19% |
建设银行(00939) | 3.40 亿元 | 23.42% | -1.39% |
友邦保险(01299) | 2.96 亿元 | 18.99% | 1.86% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.94 亿元 | 10.79% | -4.49% |
中国石油股份(00857) | 2.26 亿元 | 21.20% | 0.07% |
小米集团-W(01810) | 2.08 亿元 | 21.05% | -4.74% |
香港交易所(00388) | 1.86 亿元 | 16.11% | -2.73% |
中国平安(02318) | 1.76 亿元 | 12.91% | -3.80% |
药明生物(02269) | 1.74 亿元 | 7.91% | -8.92% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
鹰君(00041) | 2.28 万元 | 100.00% | 91.17% |
中国移动-R(80941) | 109.81 万元 | 87.80% | 51.04% |
百度集团-SWR(89888) | 84.48 万元 | 87.54% | 50.93% |
友邦保险-R(81299) | 11.11 万元 | 90.91% | 43.48% |
第四范式(06682) | 50.96 万元 | 45.28% | 42.09% |
绿景中国地产(00095) | 180.24 万元 | 37.20% | 34.22% |
科伦博泰生物-B(06990) | 802.26 万元 | 63.44% | 33.02% |
京东健康-R(86618) | 1227.00元 | 99.92% | 29.87% |
日清食品(01475) | 32.81 万元 | 44.97% | 28.57% |
中国心连心化肥(01866) | 30.54 万元 | 32.73% | 26.29% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。