智通港股通资金流向统计(T+2)|2月6日
发布于: 2024-02-06 08:30
查投资数据显示,2月1日,中国海洋石油(00883)、中国神华(01088)、金斯瑞生物科技(01548)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.96 亿、1.79 亿、1.06 亿
腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.09 亿、-1.78 亿、-1.22 亿
在净流入比方面,中国东方集团(00581)、中集集团(02039)、保利置业集团(00119)以80.75%、74.03%、71.23%位列市场前三。
在净流出比方面,保利物业(06049)、安德利果汁(02218)、华润医疗(01515)以-63.21%、-53.33%、-46.52%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 1.96 亿 | 13.66% | 14.320(-0.97%) |
中国神华(01088) | 1.79 亿 | 26.85% | 29.300(-0.85%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 1.06 亿 | 34.98% | 14.100(+8.80%) |
电能实业(00006) | 6626.97 万 | 38.79% | 45.600(-0.44%) |
龙源电力(00916) | 6616.89 万 | 23.99% | 4.690(0.00%) |
京基金融国际(01468) | 6469.98 万 | 13.79% | 0.375(-33.04%) |
长江基建集团(01038) | 5840.08 万 | 59.14% | 46.500(+0.11%) |
中国电信(00728) | 5263.60 万 | 24.65% | 3.990(-0.75%) |
南方恒生科技(03033) | 3891.48 万 | 2.83% | 3.006(+2.24%) |
药明生物(02269) | 3780.07 万 | 2.89% | 21.150(+3.17%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -4.09 亿 | -8.67% | 271.600(+0.37%) |
美团-W(03690) | -1.78 亿 | -8.67% | 64.100(+2.48%) |
香港交易所(00388) | -1.22 亿 | -10.79% | 236.800(+0.08%) |
福莱特玻璃(06865) | -1.06 亿 | -43.04% | 12.480(+5.94%) |
瑞声科技(02018) | -1.05 亿 | -43.13% | 17.320(-1.37%) |
汇丰控股(00005) | -9060.05 万 | -11.97% | 60.900(-0.57%) |
中国银行(03988) | -8256.98 万 | -8.88% | 2.930(-0.34%) |
建设银行(00939) | -8195.84 万 | -5.97% | 4.620(-0.43%) |
比亚迪股份(01211) | -8143.85 万 | -4.72% | 175.300(+0.57%) |
东方甄选(01797) | -7907.20 万 | -18.71% | 24.550(+6.74%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国东方集团(00581) | 80.75% | 61.99 万 | 1.180(-0.84%) |
中集集团(02039) | 74.03% | 329.66 万 | 5.520(+1.47%) |
保利置业集团(00119) | 71.23% | 147.46 万 | 1.410(-1.40%) |
业聚医疗(06929) | 67.86% | 4.90 万 | 5.090(-0.78%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 60.35% | 64.59 万 | 2.070(-1.90%) |
上美股份(02145) | 59.98% | 3214.47 万 | 30.900(-3.44%) |
SOHO中国(00410) | 59.92% | 9.91 万 | 0.660(+1.54%) |
深圳高速公路股份(00548) | 59.40% | 221.15 万 | 6.230(-0.64%) |
长江基建集团(01038) | 59.14% | 5840.08 万 | 46.500(+0.11%) |
天津创业环保股份(01065) | 58.33% | 7.34 万 | 2.620(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
保利物业(06049) | -63.21% | -3203.53 万 | 27.050(-2.35%) |
安德利果汁(02218) | -53.33% | -2.60 万 | 6.590(+1.54%) |
华润医疗(01515) | -46.52% | -782.95 万 | 4.100(+1.99%) |
上海石油化工股份(00338) | -46.01% | -449.85 万 | 1.050(-0.94%) |
澳博控股(00880) | -45.75% | -1028.11 万 | 2.260(+2.73%) |
瑞声科技(02018) | -43.13% | -1.05 亿 | 17.320(-1.37%) |
福莱特玻璃(06865) | -43.04% | -1.06 亿 | 12.480(+5.94%) |
中国中车(01766) | -42.69% | -3365.78 万 | 3.590(-1.10%) |
中州证券(01375) | -42.65% | -165.98 万 | 1.030(0.00%) |
海伦司(09869) | -40.72% | -288.06 万 | 3.100(+1.31%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。