智通港股通资金流向统计(T+2)|2月8日
发布于: 2024-02-08 08:30
查投资数据显示,2月5日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、中国电信(00728)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入33.64 亿、6.17 亿、1.40 亿
腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.17 亿、-1.79 亿、-1.52 亿
在净流入比方面,中裕能源(03633)、SOHO中国(00410)、卫龙美味(09985)以79.54%、63.87%、62.84%位列市场前三。
在净流出比方面,周黑鸭(01458)、金科服务(09666)、国联证券(01456)以-59.71%、-57.21%、-50.92%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 33.64 亿 | 38.02% | 15.630(-0.19%) |
恒生中国企业(02828) | 6.17 亿 | 22.57% | 52.760(-0.11%) |
中国电信(00728) | 1.40 亿 | 45.66% | 4.030(+1.00%) |
长江基建集团(01038) | 1.31 亿 | 51.66% | 47.600(+1.28%) |
建设银行(00939) | 1.27 亿 | 8.78% | 4.610(0.00%) |
药明生物(02269) | 1.19 亿 | 5.40% | 17.300(+3.10%) |
中国海洋石油(00883) | 1.19 亿 | 16.39% | 14.380(0.00%) |
中国电力(02380) | 9187.13 万 | 48.76% | 2.930(+1.03%) |
龙源电力(00916) | 7971.83 万 | 44.57% | 4.630(0.00%) |
中信证券(06030) | 7658.85 万 | 38.99% | 14.660(-0.54%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -2.17 亿 | -3.81% | 279.600(+0.07%) |
小米集团-W(01810) | -1.79 亿 | -18.15% | 12.120(-0.66%) |
美团-W(03690) | -1.52 亿 | -5.25% | 65.050(+2.85%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.51 亿 | -32.40% | 31.400(-2.48%) |
药明康德(02359) | -1.33 亿 | -11.78% | 45.450(+4.00%) |
快手-W(01024) | -1.10 亿 | -16.38% | 40.100(+0.63%) |
信达生物(01801) | -9559.78 万 | -21.80% | 30.100(-5.79%) |
联想集团(00992) | -7740.50 万 | -14.98% | 7.890(-1.00%) |
汇丰控股(00005) | -7379.44 万 | -8.78% | 61.050(-0.49%) |
百济神州(06160) | -6485.93 万 | -26.04% | 86.750(+2.85%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中裕能源(03633) | 79.54% | 612.59 万 | 5.220(-0.76%) |
SOHO中国(00410) | 63.87% | 92.69 万 | 0.640(-1.54%) |
卫龙美味(09985) | 62.84% | 25.07 万 | 5.470(+1.11%) |
浙江沪杭甬(00576) | 58.42% | 2914.60 万 | 5.750(+0.88%) |
惠理集团(00806) | 54.35% | 225.56 万 | 1.710(-2.29%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 51.87% | 25.81 万 | 1.020(-1.92%) |
长江基建集团(01038) | 51.66% | 1.31 亿 | 47.600(+1.28%) |
TCL电子(01070) | 51.53% | 317.89 万 | 2.540(-1.93%) |
绿城服务(02869) | 50.23% | 476.42 万 | 2.450(+1.24%) |
南方恒指ETF(03037) | 50.00% | 3.16 万 | 15.690(-0.06%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
周黑鸭(01458) | -59.71% | -1567.52 万 | 1.630(-4.12%) |
金科服务(09666) | -57.21% | -42.72 万 | 8.480(+0.47%) |
国联证券(01456) | -50.92% | -387.97 万 | 2.920(-1.02%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -50.34% | -2211.90 万 | 29.850(-0.83%) |
金山云(03896) | -48.71% | -916.66 万 | 1.320(+0.76%) |
华南城(01668) | -45.26% | -306.88 万 | 0.227(-4.62%) |
希玛眼科(03309) | -42.76% | -210.43 万 | 2.610(+3.16%) |
北京北辰实业股份(00588) | -41.34% | -28.30 万 | 0.620(-1.59%) |
汇量科技(01860) | -39.79% | -297.43 万 | 2.890(+1.40%) |
晨鸣纸业(01812) | -39.58% | -79.20 万 | 1.610(-2.42%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。