智通港股沽空统计|3月26日
发布于: 2024-03-26 08:30
查投资数据显示,恒生银行-R(80011)、商汤-WR(80020)、吉利汽车-R(80175)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)的沽空金额位居前三,分别为21.14 亿元、10.20 亿元、6.12 亿元。友邦保险-R(81299)、中国平安-R(82318)、吉利汽车-R(80175)的偏离值位居前三,分别为54.29%、46.94%、42.08%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 87.90 万元 | 100.00% | 28.23% |
商汤-WR(80020) | 15.71 万元 | 100.00% | 34.64% |
吉利汽车-R(80175) | 24.64 万元 | 100.00% | 42.08% |
快手-WR(81024) | 9.42 万元 | 100.00% | 41.44% |
友邦保险-R(81299) | 59.17 万元 | 100.00% | 54.29% |
长城汽车-R(82333) | 8150.00元 | 100.00% | 26.01% |
京东健康-R(86618) | 25.12 万元 | 100.00% | 15.40% |
中国平安-R(82318) | 517.45 万元 | 96.07% | 46.94% |
比亚迪股份-R(81211) | 225.22 万元 | 95.83% | 41.92% |
李宁-R(82331) | 9.47 万元 | 90.99% | 16.85% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 21.14 亿元 | 25.68% | 5.12% |
腾讯控股(00700) | 10.20 亿元 | 16.75% | 2.93% |
香港交易所(00388) | 6.12 亿元 | 28.58% | 9.63% |
小米集团-W(01810) | 4.46 亿元 | 24.84% | 2.99% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.06 亿元 | 13.60% | 0.00% |
建设银行(00939) | 3.92 亿元 | 39.99% | 16.37% |
中国银行(03988) | 3.75 亿元 | 37.20% | 8.15% |
快手-W(01024) | 3.55 亿元 | 36.07% | 16.93% |
中国平安(02318) | 3.49 亿元 | 17.17% | -4.24% |
京东集团-SW(09618) | 3.23 亿元 | 34.12% | 12.96% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
友邦保险-R(81299) | 59.17 万元 | 100.00% | 54.29% |
中国平安-R(82318) | 517.45 万元 | 96.07% | 46.94% |
吉利汽车-R(80175) | 24.64 万元 | 100.00% | 42.08% |
比亚迪股份-R(81211) | 225.22 万元 | 95.83% | 41.92% |
快手-WR(81024) | 9.42 万元 | 100.00% | 41.44% |
腾讯控股-R(80700) | 363.17 万元 | 84.98% | 36.80% |
粤丰环保(01381) | 55.69 万元 | 50.66% | 35.01% |
商汤-WR(80020) | 15.71 万元 | 100.00% | 34.64% |
威高股份(01066) | 902.74 万元 | 40.02% | 33.67% |
中远海运国际(00517) | 125.17 万元 | 39.62% | 32.01% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。