智通港股通资金流向统计(T+2)|3月26日
发布于: 2024-03-26 08:30
查投资数据显示,3月21日,腾讯控股(00700)、中国石油股份(00857)、中国电信(00728)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入16.23 亿、2.46 亿、2.11 亿
中国海洋石油(00883)、汇丰控股(00005)、吉利汽车(00175)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.45 亿、-1.15 亿、-7656.56 万
在净流入比方面,凯盛新能(01108)、越秀交通基建(01052)、中国铝业(02600)以61.54%、59.19%、56.27%位列市场前三。
在净流出比方面,华宝国际(00336)、上海电气(02727)、首程控股(00697)以-63.87%、-44.20%、-42.71%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.23 亿 | 14.97% | 291.200(+0.83%) |
中国石油股份(00857) | 2.46 亿 | 23.78% | 6.570(+2.18%) |
中国电信(00728) | 2.11 亿 | 46.39% | 4.070(+1.75%) |
中国铝业(02600) | 1.60 亿 | 56.27% | 4.780(+8.64%) |
中国神华(01088) | 1.12 亿 | 14.90% | 30.650(+3.55%) |
中国石油化工股份(00386) | 8558.53 万 | 23.79% | 4.580(+0.44%) |
华润电力(00836) | 8468.78 万 | 13.06% | 17.980(+0.33%) |
紫金矿业(02899) | 7464.28 万 | 13.76% | 15.640(+2.62%) |
李宁(02331) | 4959.64 万 | 7.50% | 21.250(-0.93%) |
海螺水泥(00914) | 4853.76 万 | 31.95% | 16.920(-1.63%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | -1.45 亿 | -9.72% | 18.220(+0.77%) |
汇丰控股(00005) | -1.15 亿 | -5.75% | 60.900(+2.18%) |
吉利汽车(00175) | -7656.56 万 | -9.53% | 9.290(+5.21%) |
中芯国际(00981) | -6151.93 万 | -12.04% | 16.720(+0.36%) |
长城汽车(02333) | -5489.54 万 | -39.04% | 9.210(+0.77%) |
石药集团(01093) | -5018.20 万 | -11.22% | 6.490(+1.25%) |
中国海外发展(00688) | -4782.43 万 | -15.21% | 11.060(+4.54%) |
长江基建集团(01038) | -4624.52 万 | -33.16% | 45.900(+0.88%) |
中国平安(02318) | -3802.55 万 | -3.19% | 35.500(+1.87%) |
华能国际电力股份(00902) | -3441.51 万 | -11.96% | 4.510(-1.31%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
凯盛新能(01108) | 61.54% | 151.72 万 | 5.500(-1.61%) |
越秀交通基建(01052) | 59.19% | 1581.09 万 | 3.850(+1.32%) |
中国铝业(02600) | 56.27% | 1.60 亿 | 4.780(+8.64%) |
中国东方集团(00581) | 51.37% | 97.32 万 | 1.170(-0.85%) |
大新金融(00440) | 47.42% | 119.76 万 | 16.260(+0.74%) |
中国电信(00728) | 46.39% | 2.11 亿 | 4.070(+1.75%) |
中国外运(00598) | 38.54% | 1919.59 万 | 3.670(+2.80%) |
四川成渝高速公路(00107) | 38.30% | 205.58 万 | 2.850(+0.35%) |
东方电气(01072) | 37.84% | 1054.39 万 | 8.650(+2.85%) |
中远海发(02866) | 37.67% | 136.86 万 | 0.800(+1.27%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华宝国际(00336) | -63.87% | -229.58 万 | 2.360(+3.06%) |
上海电气(02727) | -44.20% | -167.86 万 | 1.570(0.00%) |
首程控股(00697) | -42.71% | -49.98 万 | 1.510(+2.03%) |
中石化油服(01033) | -41.57% | -112.81 万 | 0.500(-1.96%) |
港华智慧能源(01083) | -39.47% | -601.04 万 | 3.200(+1.59%) |
长城汽车(02333) | -39.04% | -5489.54 万 | 9.210(+0.77%) |
电讯盈科(00008) | -37.97% | -1054.57 万 | 3.900(0.00%) |
安德利果汁(02218) | -36.76% | -17.79 万 | 7.190(+0.70%) |
中国海外宏洋集团(00081) | -35.34% | -127.25 万 | 1.890(+3.85%) |
长江基建集团(01038) | -33.16% | -4624.52 万 | 45.900(+0.88%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。