智通港股沽空统计|3月27日
发布于: 2024-03-27 08:30
查投资数据显示,恒生银行-R(80011)、新鸿基地产-R(80016)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为13.81 亿元、7.55 亿元、5.93 亿元。香港交易所-R(80388)、粤丰环保(01381)、日清食品(01475)的偏离值位居前三,分别为52.52%、52.05%、51.75%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 8.92 万元 | 100.00% | 25.56% |
新鸿基地产-R(80016) | 34.91 万元 | 100.00% | 36.05% |
商汤-WR(80020) | 29.82 万元 | 100.00% | 31.35% |
快手-WR(81024) | 5.04 万元 | 100.00% | 38.78% |
比亚迪股份-R(81211) | 208.90 万元 | 91.25% | 35.01% |
香港交易所-R(80388) | 215.23 万元 | 86.17% | 52.52% |
友邦保险-R(81299) | 244.74 万元 | 84.55% | 37.25% |
中国平安-R(82318) | 90.33 万元 | 75.53% | 23.28% |
粤丰环保(01381) | 534.43 万元 | 68.52% | 52.05% |
日清食品(01475) | 136.52 万元 | 67.08% | 51.75% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 13.81 亿元 | 13.75% | -0.18% |
美团-W(03690) | 7.55 亿元 | 22.46% | 1.64% |
友邦保险(01299) | 5.93 亿元 | 14.37% | 0.60% |
小米集团-W(01810) | 4.54 亿元 | 20.18% | -2.03% |
中国银行(03988) | 4.24 亿元 | 35.80% | 6.49% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.16 亿元 | 12.65% | -0.86% |
比亚迪股份(01211) | 4.05 亿元 | 30.03% | 2.98% |
安踏体育(02020) | 4.00 亿元 | 25.69% | 2.63% |
建设银行(00939) | 3.36 亿元 | 25.94% | 1.69% |
汇丰控股(00005) | 2.89 亿元 | 19.58% | -9.34% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
香港交易所-R(80388) | 215.23 万元 | 86.17% | 52.52% |
粤丰环保(01381) | 534.43 万元 | 68.52% | 52.05% |
日清食品(01475) | 136.52 万元 | 67.08% | 51.75% |
快手-WR(81024) | 5.04 万元 | 100.00% | 38.78% |
中远海运国际(00517) | 615.49 万元 | 46.35% | 37.66% |
友邦保险-R(81299) | 244.74 万元 | 84.55% | 37.25% |
新鸿基地产-R(80016) | 34.91 万元 | 100.00% | 36.05% |
比亚迪股份-R(81211) | 208.90 万元 | 91.25% | 35.01% |
移卡(09923) | 304.75 万元 | 56.64% | 34.93% |
海螺水泥(00914) | 4357.72 万元 | 51.17% | 32.60% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。