智通港股通资金流向统计(T+2)|7月21日
发布于: 2023-07-21 08:30
查投资数据显示,7月18日,小鹏汽车-W(09868)、中国移动(00941)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.25 亿、2.02 亿、1.95 亿
腾讯控股(00700)、汇丰控股(00005)、中国太保(02601)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-14.52 亿、-1.08 亿、-7835.38 万
在净流入比方面,昭衍新药(06127)、巨子生物(02367)、深圳国际(00152)以551.06%、73.12%、72.47%位列市场前三。
在净流出比方面,国泰君安国际(01788)、伟禄集团(01196)、健世科技-B(09877)以-77.34%、-73.36%、-65.12%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | 2.25 亿 | 22.74% | 57.050(+0.97%) |
中国移动(00941) | 2.02 亿 | 24.43% | 63.600(-1.32%) |
建设银行(00939) | 1.95 亿 | 7.88% | 4.290(-2.28%) |
昭衍新药(06127) | 1.48 亿 | 551.06% | 20.900(-1.88%) |
中国银行(03988) | 1.38 亿 | 17.46% | 2.760(-1.43%) |
中国神华(01088) | 1.12 亿 | 16.05% | 23.200(-3.33%) |
碧桂园(02007) | 1.10 亿 | 27.86% | 1.380(-8.00%) |
农业银行(01288) | 1.09 亿 | 25.80% | 2.630(-1.13%) |
碧桂园服务(06098) | 1.06 亿 | 19.86% | 8.650(-9.61%) |
万科企业(02202) | 9728.36 万 | 46.13% | 9.400(-3.29%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -14.52 亿 | -14.65% | 336.400(-4.59%) |
汇丰控股(00005) | -1.08 亿 | -10.02% | 62.950(+0.24%) |
中国太保(02601) | -7835.38 万 | -20.96% | 19.280(-5.26%) |
香港交易所(00388) | -6932.22 万 | -6.94% | 295.200(-2.06%) |
信达生物(01801) | -6374.55 万 | -40.22% | 31.500(-2.93%) |
中国人寿(02628) | -6333.47 万 | -11.42% | 11.980(-4.16%) |
华润啤酒(00291) | -5510.41 万 | -16.38% | 49.500(-2.08%) |
农夫山泉(09633) | -5091.13 万 | -35.52% | 43.200(-1.59%) |
九毛九(09922) | -4894.67 万 | -41.77% | 13.260(-1.19%) |
比亚迪股份(01211) | -4886.89 万 | -2.59% | 265.000(+0.91%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
昭衍新药(06127) | 551.06% | 1.48 亿 | 20.900(-1.88%) |
巨子生物(02367) | 73.12% | 7347.75 万 | 34.950(-0.43%) |
深圳国际(00152) | 72.47% | 2142.98 万 | 7.000(-1.55%) |
金地商置(00535) | 71.82% | 244.36 万 | 0.420(-1.18%) |
微创脑科学(02172) | 71.33% | 434.30 万 | 13.760(+0.88%) |
合生创展集团(00754) | 67.75% | 322.54 万 | 5.290(-2.76%) |
绿城管理控股(09979) | 58.97% | 1828.71 万 | 6.200(+3.33%) |
中信证券(06030) | 58.61% | 5163.66 万 | 14.140(-1.81%) |
中国电力(02380) | 58.37% | 8748.65 万 | 3.110(-0.96%) |
361度(01361) | 57.65% | 462.50 万 | 3.940(-1.75%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
国泰君安国际(01788) | -77.34% | -53.66 万 | 0.590(0.00%) |
伟禄集团(01196) | -73.36% | -634.50 万 | 6.130(+4.61%) |
健世科技-B(09877) | -65.12% | -16.33 万 | 29.500(-3.59%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -52.75% | -1945.64 万 | 25.750(+0.59%) |
马鞍山钢铁股份(00323) | -48.17% | -181.90 万 | 1.380(-2.13%) |
颐海国际(01579) | -47.50% | -3412.08 万 | 16.400(-0.36%) |
名创优品(09896) | -45.25% | -1894.48 万 | 36.100(-3.99%) |
康基医疗(09997) | -43.72% | -89.73 万 | 8.340(-0.71%) |
渤海银行(09668) | -42.09% | -76.17 万 | 1.210(0.00%) |
九毛九(09922) | -41.77% | -4894.67 万 | 13.260(-1.19%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。