智通港股通资金流向统计(T+2)|3月29日
发布于: 2024-03-29 08:30
查投资数据显示,3月26日,南方恒生科技(03033)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.20 亿、4.41 亿、3.25 亿
美团-W(03690)、兖矿能源(01171)、汇丰控股(00005)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.19 亿、-2.29 亿、-1.20 亿
在净流入比方面,思派健康(00314)、红星美凯龙(01528)、春立医疗(01858)以76.22%、69.94%、69.42%位列市场前三。
在净流出比方面,金科服务(09666)、亿华通(02402)、希玛眼科(03309)以-42.62%、-41.80%、-40.17%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | 8.20 亿 | 39.14% | 3.398(+0.89%) |
腾讯控股(00700) | 4.41 亿 | 4.39% | 299.400(+3.74%) |
小米集团-W(01810) | 3.25 亿 | 14.45% | 15.300(+3.24%) |
中国石油股份(00857) | 2.79 亿 | 30.25% | 6.500(+0.62%) |
中国银行(03988) | 2.69 亿 | 22.66% | 3.260(+0.62%) |
理想汽车-W(02015) | 1.82 亿 | 14.51% | 121.800(+2.35%) |
中国移动(00941) | 1.55 亿 | 13.63% | 67.500(+1.12%) |
中国神华(01088) | 1.46 亿 | 25.47% | 30.200(-0.98%) |
盈富基金(02800) | 1.22 亿 | 2.98% | 16.840(+0.96%) |
华润电力(00836) | 1.11 亿 | 46.08% | 17.820(-0.22%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -3.19 亿 | -9.50% | 93.400(+0.11%) |
兖矿能源(01171) | -2.29 亿 | -36.37% | 16.720(-5.32%) |
汇丰控股(00005) | -1.20 亿 | -8.11% | 61.750(+0.90%) |
安踏体育(02020) | -8329.78 万 | -5.35% | 83.550(+3.15%) |
青岛啤酒股份(00168) | -7484.68 万 | -34.95% | 53.150(0.00%) |
吉利汽车(00175) | -7158.64 万 | -12.41% | 9.190(+3.49%) |
新奥能源(02688) | -6744.50 万 | -18.09% | 60.450(-1.63%) |
云顶新耀-B(01952) | -5893.41 万 | -31.53% | 21.550(-2.93%) |
招商银行(03968) | -4727.90 万 | -4.43% | 31.300(+4.33%) |
信义光能(00968) | -4603.40 万 | -17.16% | 5.950(-3.41%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
思派健康(00314) | 76.22% | 328.83 万 | 6.260(-1.42%) |
红星美凯龙(01528) | 69.94% | 36.77 万 | 1.670(-1.18%) |
春立医疗(01858) | 69.42% | 64.70 万 | 9.350(-1.58%) |
盛业(06069) | 67.67% | 835.37 万 | 4.230(+2.42%) |
复旦张江(01349) | 65.67% | 104.23 万 | 2.150(-1.38%) |
丽珠医药(01513) | 64.31% | 357.58 万 | 27.000(-1.82%) |
安能物流(09956) | 61.48% | 343.36 万 | 4.610(+2.22%) |
渤海银行(09668) | 58.15% | 75.47 万 | 1.040(-0.95%) |
青岛港(06198) | 58.02% | 1270.83 万 | 4.600(+0.22%) |
越秀交通基建(01052) | 57.39% | 1716.14 万 | 3.840(+2.40%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金科服务(09666) | -42.62% | -99.61 万 | 9.120(+0.11%) |
亿华通(02402) | -41.80% | -65.83 万 | 32.800(-0.46%) |
希玛眼科(03309) | -40.17% | -84.04 万 | 2.890(-0.34%) |
SOHO中国(00410) | -39.30% | -79.07 万 | 0.650(-1.52%) |
雅居乐集团(03383) | -38.99% | -424.65 万 | 0.690(-4.17%) |
永达汽车(03669) | -36.93% | -961.18 万 | 2.210(-5.96%) |
兖矿能源(01171) | -36.37% | -2.29 亿 | 16.720(-5.32%) |
北森控股(09669) | -35.84% | -190.51 万 | 5.000(0.00%) |
青岛啤酒股份(00168) | -34.95% | -7484.68 万 | 53.150(0.00%) |
呷哺呷哺(00520) | -34.62% | -364.18 万 | 1.570(-0.63%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。