智通AH统计|3月29日
发布于: 2024-03-30 08:30
查投资数据显示,截止3月29日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1144.24%、775.00%、702.48%;比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为20.65%、22.75%、24.62%。其中安德利果汁(02218)、东北电气(00042)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为82.01%、81.51%、45.21%;另外,昊海生物科技(06826)、绿色动力环保(01330)、中国外运(00598)的偏离值位居后三,分别为-38.33%、-32.21%、-19.34%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.217 | 2.25 | 1144.24% | 81.51% |
弘业期货(03678) | 1.320 | 9.64 | 775.00% | 33.00% |
浙江世宝(01057) | 2.020 | 13.53 | 702.48% | 38.72% |
京城机电股份(00187) | 2.350 | 10.94 | 457.45% | 45.21% |
中石化油服(01033) | 0.470 | 1.82 | 363.83% | 6.33% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.600 | 10 | 360.77% | -5.02% |
中信建投证券(06066) | 5.930 | 21.93 | 343.00% | 6.03% |
安德利果汁(02218) | 7.510 | 27.75 | 342.61% | 82.01% |
中金公司(03908) | 9.280 | 32.21 | 315.73% | 1.42% |
中州证券(01375) | 1.050 | 3.64 | 315.24% | 10.70% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 201.600 | 203.06 | 20.65% | 1.15% |
海尔智家(06690) | 24.350 | 24.95 | 22.75% | 1.99% |
招商银行(03968) | 30.950 | 32.2 | 24.62% | 0.08% |
紫金矿业(02899) | 15.620 | 16.82 | 29.00% | 6.94% |
中国中免(01880) | 78.000 | 85.42 | 31.18% | -2.26% |
福耀玻璃(03606) | 39.400 | 43.26 | 31.52% | 0.01% |
潍柴动力(02338) | 14.920 | 16.69 | 33.98% | 3.77% |
邮储银行(01658) | 4.090 | 4.75 | 39.12% | -0.06% |
交通银行(03328) | 5.140 | 6.25 | 45.72% | 0.23% |
中国平安(02318) | 33.050 | 40.81 | 47.90% | 2.79% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 7.510 | 27.75 | 342.61% | 82.01% |
东北电气(00042) | 0.217 | 2.25 | 1144.24% | 81.51% |
京城机电股份(00187) | 2.350 | 10.94 | 457.45% | 45.21% |
浙江世宝(01057) | 2.020 | 13.53 | 702.48% | 38.72% |
弘业期货(03678) | 1.320 | 9.64 | 775.00% | 33.00% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.610 | 1.3 | 155.74% | 24.21% |
中远海能(01138) | 8.110 | 16.83 | 148.58% | 20.88% |
长飞光纤光缆(06869) | 8.890 | 29.42 | 296.40% | 19.04% |
中国银河(06881) | 3.840 | 11.98 | 273.70% | 17.57% |
郑煤机(00564) | 9.400 | 14.95 | 90.53% | 17.19% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
昊海生物科技(06826) | 40.000 | 98.5 | 194.95% | -38.33% |
绿色动力环保(01330) | 2.800 | 6.71 | 187.14% | -32.21% |
中国外运(00598) | 3.820 | 5.93 | 85.86% | -19.34% |
凯盛新能(01108) | 5.530 | 12.23 | 164.92% | -17.82% |
康希诺生物(06185) | 15.920 | 49.55 | 272.80% | -12.51% |
海普瑞(09989) | 2.780 | 8.35 | 259.71% | -12.47% |
秦港股份(03369) | 1.670 | 3.22 | 131.14% | -8.68% |
康龙化成(03759) | 9.580 | 20.37 | 154.70% | -8.14% |
山东新华制药股份(00719) | 5.380 | 16.46 | 266.54% | -7.70% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.920 | 5.22 | 114.04% | -7.63% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。