智通港股股东权益披露|4月4日
发布于: 2024-04-04 08:30
查投资数据显示,现代牧业(01117)、象兴国际(01732)、石四药集团(02005)、大地国际集团(08130)、中智药业(03737)于2024年4月4日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
现代牧业(01117) | 朱晓辉 | 好仓 | 680.86 万股 | 1020.86 万股 | 0.13%(最新) 0.09%(前次) |
象兴国际(01732) | 何其昌 | 好仓 | 0股 | 400.00 万股 | 0.33%(最新) 0%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.14 亿股 | 11.15 亿股 | 37.57%(最新) 37.52%(前次) |
大地国际集团(08130) | 吴筱明 | 好仓 | 3358.00 万股 | 3348.00 万股 | 0.92%(最新) 0.92%(前次) |
中智药业(03737) | 江丽霞 | 好仓 | 5.41 亿股 | 5.44 亿股 | 62.98%(最新) 62.59%(前次) |
现代牧业(01117) | 孙玉刚 | 好仓 | 1203.83 万股 | 1780.83 万股 | 0.15%(最新) 0.15%(前次) |
中智药业(03737) | 赖智填 | 好仓 | 5.41 亿股 | 5.44 亿股 | 62.98%(最新) 62.59%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。