智通AH统计|4月4日
发布于: 2024-04-05 08:31
查投资数据显示,截止4月4日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1084.21%、780.15%、670.20%;紫金矿业(02899)、招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为24.67%、24.95%、26.15%。其中安德利果汁(02218)、山东墨龙(00568)、弘业期货(03678)的偏离值位居前三,分别为173.79%、130.82%、28.93%;另外,康希诺生物(06185)、昊海生物科技(06826)、龙源电力(00916)的偏离值位居后三,分别为-28.03%、-27.84%、-20.28%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.228 | 2.25 | 1084.21% | 14.49% |
弘业期货(03678) | 1.310 | 9.63 | 780.15% | 28.93% |
浙江世宝(01057) | 1.980 | 12.73 | 670.20% | -5.39% |
安德利果汁(02218) | 8.540 | 39.41 | 452.81% | 173.79% |
京城机电股份(00187) | 2.400 | 10.8 | 439.17% | 13.50% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.560 | 9.84 | 360.55% | -11.78% |
中石化油服(01033) | 0.530 | 1.96 | 343.40% | -12.33% |
中信建投证券(06066) | 5.980 | 21.83 | 337.29% | -0.22% |
复旦张江(01349) | 2.170 | 7.74 | 327.19% | 12.21% |
中金公司(03908) | 9.100 | 32.3 | 325.16% | 11.47% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
紫金矿业(02899) | 16.820 | 17.51 | 24.67% | 2.38% |
招商银行(03968) | 30.900 | 32.23 | 24.95% | 0.41% |
比亚迪股份(01211) | 198.200 | 208.73 | 26.15% | 5.64% |
海尔智家(06690) | 25.000 | 26.35 | 26.24% | 4.87% |
福耀玻璃(03606) | 40.500 | 44.14 | 30.54% | -0.62% |
潍柴动力(02338) | 16.300 | 17.77 | 30.55% | 0.61% |
中国中免(01880) | 77.450 | 84.5 | 30.68% | -3.20% |
邮储银行(01658) | 3.930 | 4.71 | 43.51% | 4.11% |
中国平安(02318) | 33.600 | 40.5 | 44.37% | -0.52% |
洛阳钼业(03993) | 7.100 | 8.74 | 47.46% | -0.27% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.540 | 39.41 | 452.81% | 173.79% |
山东墨龙(00568) | 0.990 | 2.91 | 252.53% | 130.82% |
弘业期货(03678) | 1.310 | 9.63 | 780.15% | 28.93% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.620 | 1.33 | 156.45% | 20.94% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.430 | 16.87 | 214.31% | 20.93% |
上海石油化工股份(00338) | 1.050 | 2.8 | 219.05% | 19.47% |
万科企业(02202) | 4.520 | 8.21 | 117.48% | 18.45% |
秦港股份(03369) | 1.560 | 3.31 | 153.85% | 15.40% |
东北电气(00042) | 0.228 | 2.25 | 1084.21% | 14.49% |
晨鸣纸业(01812) | 1.700 | 3.58 | 152.35% | 14.11% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
康希诺生物(06185) | 17.080 | 50.66 | 255.27% | -28.03% |
昊海生物科技(06826) | 39.400 | 98.2 | 198.53% | -27.84% |
龙源电力(00916) | 5.690 | 18.31 | 285.41% | -20.28% |
新天绿色能源(00956) | 3.310 | 8.71 | 215.11% | -14.32% |
中国外运(00598) | 3.920 | 6.2 | 89.54% | -13.16% |
中石化油服(01033) | 0.530 | 1.96 | 343.40% | -12.33% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.560 | 9.84 | 360.55% | -11.78% |
绿色动力环保(01330) | 2.750 | 6.93 | 201.82% | -11.66% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.010 | 5.32 | 111.63% | -9.59% |
凯莱英(06821) | 62.500 | 85.09 | 63.07% | -8.41% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。