智通港股回购统计|4月4日

查投资数据显示,中国淀粉(03838)、创维集团(00751)、摩比发展(00947)、北京控股(00392)、天福(06868)、清科创业(01945)、金蝶国际(00268)、百融云-W(06608)、中石化炼化工程(02386)、太古股份公司A(00019)、彩客新能源(01986)、先声药业(02096)、现代牙科(03600)、中国软件国际(00354)、赛晶科技(00580)、腾讯控股(00700)、位元堂(00897)、友邦保险(01299)、首程控股(00697)、天鸽互动(01980)、瑞尔集团(06639)、周黑鸭(01458)、三生制药(01530)、联易融科技-W(09959)、旭日企业(00393)、亿都(国际控股)(00259)、美亨实业(01897)、太古股份公司B(00087)、天工国际(00826)、长实集团(01113)、万物云(02602)、康哲药业(00867)、康圣环球(09960)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、途虎-W(09690)、药明生物(02269)、雍禾医疗(02279)、和誉-B(02256)于2024年4月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量325.00 万,回购金额10.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)325.00 万10.01 亿1.93 亿2.009%
长实集团(01113)158.70 万5120.38 万6308.65 万1.756%
小米集团-W(01810)320.00 万5016.41 万2.64 亿1.050%
快手-W(01024)80.60 万3996.04 万5411.28 万1.248%
友邦保险(01299)55.00 万2921.88 万3.64 亿3.132%
中国软件国际(00354)500.00 万2289.54 万1.17 亿3.850%
太古股份公司A(00019)27.75 万1793.89 万1608.35 万1.877%
先声药业(02096)291.50 万1532.80 万6700.00 万2.515%
北京控股(00392)50.00 万1197.38 万220.00 万0.175%
康哲药业(00867)147.00 万1101.84 万357.00 万0.146%
药明生物(02269)56.50 万794.39 万8717.70 万2.052%
三生制药(01530)60.00 万365.16 万376.45 万0.150%
百融云-W(06608)32.90 万348.26 万1664.50 万3.311%
创维集团(00751)112.20 万336.25 万1.13 亿4.390%
周黑鸭(01458)192.65 万331.17 万462.95 万0.194%
太古股份公司B(00087)23.50 万238.46 万1753.50 万0.600%
瑞尔集团(06639)30.00 万184.18 万502.15 万0.863%
万物云(02602)10.00 万182.75 万402.39 万3.143%
位元堂(00897)600.00 万153.00 万1200.00 万1.024%
和誉-B(02256)50.00 万143.65 万300.10 万0.427%
天工国际(00826)83.00 万132.51 万249.40 万0.090%
联易融科技-W(09959)65.90 万92.26 万65.90 万0.029%
金蝶国际(00268)10.00 万89.16 万4049.50 万1.160%
亿都(国际控股)(00259)25.40 万88.78 万1504.80 万1.567%
首程控股(00697)50.00 万73.88 万1.35 亿1.812%
现代牙科(03600)10.00 万41.18 万709.30 万0.743%
彩客新能源(01986)42.40 万32.86 万2223.80 万2.190%
途虎-W(09690)1.56 万24.80 万465.05 万0.571%
赛晶科技(00580)20.00 万23.30 万2672.80 万1.650%
天福(06868)1.00 万4.05 万497.30 万0.456%
天鸽互动(01980)9.30 万4.05 万930.70 万0.749%
雍禾医疗(02279)3.50 万3.93 万25.10 万0.048%
中石化炼化工程(02386)8000.003.74 万1606.00 万0.360%
中国淀粉(03838)20.00 万3.00 万2776.50 万0.463%
旭日企业(00393)2.80 万2.35 万1125.20 万0.736%
清科创业(01945)1.92 万1.91 万56.96 万0.186%
康圣环球(09960)1.25 万1.84 万742.70 万0.750%
美亨实业(01897)3.60 万1.62 万125.60 万0.300%
摩比发展(00947)7000.001038.00581.40 万0.716%