智通港股沽空统计|4月9日
发布于: 2024-04-09 08:30
查投资数据显示,新鸿基地产-R(80016)、李宁-R(82331)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、96.43%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为8.35 亿元、7.61 亿元、4.63 亿元。腾讯控股-R(80700)、阿里巴巴-SWR(89988)、粤丰环保(01381)的偏离值位居前三,分别为46.27%、38.92%、38.69%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 20.54 万元 | 100.00% | 33.49% |
李宁-R(82331) | 11.35 万元 | 100.00% | 22.72% |
比亚迪股份-R(81211) | 252.72 万元 | 96.43% | 35.41% |
腾讯控股-R(80700) | 249.06 万元 | 91.66% | 46.27% |
京东集团-SWR(89618) | 18.91 万元 | 90.90% | 32.46% |
友邦保险-R(81299) | 239.43 万元 | 90.78% | 35.83% |
联想集团-R(80992) | 55.63 万元 | 81.09% | 14.95% |
长城汽车-R(82333) | 7.92 万元 | 61.79% | -12.01% |
粤丰环保(01381) | 137.38 万元 | 59.15% | 38.69% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 53.61 万元 | 55.49% | 38.92% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.35 亿元 | 12.57% | -0.42% |
美团-W(03690) | 7.61 亿元 | 32.35% | 10.05% |
比亚迪股份(01211) | 4.63 亿元 | 24.94% | -1.37% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.33 亿元 | 21.01% | 7.41% |
小米集团-W(01810) | 4.28 亿元 | 23.45% | 1.30% |
中国银行(03988) | 3.81 亿元 | 35.36% | 5.17% |
建设银行(00939) | 3.80 亿元 | 21.60% | -3.37% |
汇丰控股(00005) | 3.57 亿元 | 20.97% | -7.46% |
快手-W(01024) | 3.57 亿元 | 38.09% | 14.75% |
理想汽车-W(02015) | 3.48 亿元 | 34.46% | 9.37% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
腾讯控股-R(80700) | 249.06 万元 | 91.66% | 46.27% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 53.61 万元 | 55.49% | 38.92% |
粤丰环保(01381) | 137.38 万元 | 59.15% | 38.69% |
中国东方航空股份(00670) | 443.31 万元 | 49.17% | 37.96% |
友邦保险-R(81299) | 239.43 万元 | 90.78% | 35.83% |
比亚迪股份-R(81211) | 252.72 万元 | 96.43% | 35.41% |
新鸿基地产-R(80016) | 20.54 万元 | 100.00% | 33.49% |
贝壳-W(02423) | 540.38 万元 | 48.36% | 33.30% |
京东集团-SWR(89618) | 18.91 万元 | 90.90% | 32.46% |
康哲药业(00867) | 4238.99 万元 | 38.44% | 30.32% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。