智通港股通资金流向统计(T+2)|4月11日
发布于: 2024-04-11 08:30
查投资数据显示,4月8日,中国移动(00941)、中国宏桥(01378)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.49 亿、2.72 亿、2.60 亿
中芯国际(00981)、汇丰控股(00005)、东方甄选(01797)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.27 亿、-1.98 亿、-1.34 亿
在净流入比方面,天虹国际集团(02678)、现代牧业(01117)、思派健康(00314)以76.06%、73.96%、73.85%位列市场前三。
在净流出比方面,赛生药业(06600)、中国中车(01766)、荣昌生物(09995)以-64.45%、-48.54%、-45.18%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 4.49 亿 | 36.75% | 67.900(+1.12%) |
中国宏桥(01378) | 2.72 亿 | 34.83% | 9.780(+4.38%) |
腾讯控股(00700) | 2.60 亿 | 3.92% | 305.400(-1.48%) |
小米集团-W(01810) | 2.47 亿 | 13.53% | 15.500(-0.26%) |
中国银行(03988) | 2.30 亿 | 21.34% | 3.270(+0.93%) |
中海油田服务(02883) | 2.25 亿 | 39.53% | 8.750(+5.68%) |
南方恒生科技(03033) | 2.10 亿 | 10.88% | 3.380(-0.41%) |
中国神华(01088) | 2.04 亿 | 39.32% | 31.900(+1.75%) |
盈富基金(02800) | 1.90 亿 | 5.56% | 16.970(+0.18%) |
中国石油股份(00857) | 1.71 亿 | 15.42% | 7.210(+1.26%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | -2.27 亿 | -32.27% | 14.520(-2.68%) |
汇丰控股(00005) | -1.98 亿 | -11.63% | 63.200(+0.72%) |
东方甄选(01797) | -1.34 亿 | -24.36% | 17.700(-9.14%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -1.32 亿 | -29.80% | 12.620(-6.79%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.18 亿 | -22.24% | 28.150(-2.76%) |
华能国际电力股份(00902) | -1.15 亿 | -14.66% | 4.990(+11.38%) |
赛生药业(06600) | -8662.55 万 | -64.45% | 17.900(-0.33%) |
中信银行(00998) | -7837.87 万 | -38.92% | 4.200(+1.45%) |
福耀玻璃(03606) | -5228.51 万 | -39.83% | 40.250(-0.98%) |
金蝶国际(00268) | -4204.19 万 | -33.74% | 8.630(-0.69%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天虹国际集团(02678) | 76.06% | 219.73 万 | 4.070(+0.49%) |
现代牧业(01117) | 73.96% | 49.65 万 | 0.670(+3.08%) |
思派健康(00314) | 73.85% | 309.48 万 | 6.090(+0.16%) |
中通快递-W(02057) | 73.28% | 1.36 亿 | 165.500(0.00%) |
中国科培(01890) | 61.48% | 138.77 万 | 1.490(0.00%) |
固生堂(02273) | 53.03% | 537.11 万 | 43.700(+3.55%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 52.12% | 106.20 万 | 1.950(+0.52%) |
合生创展集团(00754) | 51.76% | 263.14 万 | 3.450(-1.71%) |
心泰医疗(02291) | 51.57% | 209.61 万 | 25.750(+0.59%) |
华新水泥(06655) | 51.48% | 231.89 万 | 7.020(-0.71%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
赛生药业(06600) | -64.45% | -8662.55 万 | 17.900(-0.33%) |
中国中车(01766) | -48.54% | -2842.14 万 | 4.310(+0.94%) |
荣昌生物(09995) | -45.18% | -3447.99 万 | 29.250(-0.68%) |
深圳国际(00152) | -43.49% | -2033.86 万 | 6.180(+2.49%) |
福耀玻璃(03606) | -39.83% | -5228.51 万 | 40.250(-0.98%) |
优然牧业(09858) | -39.60% | -40.88 万 | 1.210(-0.82%) |
中信银行(00998) | -38.92% | -7837.87 万 | 4.200(+1.45%) |
中国东方教育(00667) | -36.02% | -1725.95 万 | 2.320(+1.31%) |
京城机电股份(00187) | -34.21% | -30.76 万 | 2.340(-2.50%) |
首程控股(00697) | -34.14% | -110.66 万 | 1.530(+1.32%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。