智通港股股东权益披露|4月12日
发布于: 2024-04-12 08:30
查投资数据显示,浙商银行(02016)、飞扬集团(01901)、东亚银行(00023)、智昇集团控股(08370)、时代天使(06699)于2024年4月12日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 信泰人寿保险股份有限公司 | 好仓 | 3.10 亿股 | 3.74 亿股 | 6.31%(最新) 5.24%(前次) |
飞扬集团(01901) | 沈阳 | 好仓 | 1388.20 万股 | 788.20 万股 | 0.95%(最新) 1.67%(前次) |
东亚银行(00023) | 李民斌 | 好仓 | 1310.39 万股 | 1288.79 万股 | 0.49%(最新) 0.50%(前次) |
东亚银行(00023) | 李民桥 | 好仓 | 1345.02 万股 | 1323.42 万股 | 0.50%(最新) 0.51%(前次) |
东亚银行(00023) | 李国宝 | 好仓 | 1.05 亿股 | 1.04 亿股 | 3.94%(最新) 3.97%(前次) |
智昇集团控股(08370) | Sun Universal Limited | 好仓 | 2453.00 万股 | 2633.00 万股 | 29.02%(最新) 27.04%(前次) |
时代天使(06699) | Sky Honour Enterprises Limited | 淡仓 | 158.68 万股 | 557.74 万股 | 3.29%(最新) 0.93%(前次) |
时代天使(06699) | Shore Lead Limited | 淡仓 | 158.68 万股 | 557.74 万股 | 3.29%(最新) 0.93%(前次) |
时代天使(06699) | 李华敏 | 淡仓 | 158.68 万股 | 557.74 万股 | 3.29%(最新) 0.93%(前次) |
智昇集团控股(08370) | 马明辉 | 好仓 | 2453.00 万股 | 2633.00 万股 | 29.02%(最新) 27.04%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。