智通港股沽空统计|4月15日
发布于: 2024-04-15 08:30
查投资数据显示,腾讯控股-R(80700)、京东集团-SWR(89618)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、99.02%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为16.07 亿元、7.66 亿元、7.64 亿元。腾讯控股-R(80700)、日清食品(01475)、京东集团-SWR(89618)的偏离值位居前三,分别为54.42%、45.86%、42.98%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股-R(80700) | 103.77 万元 | 100.00% | 54.42% |
京东集团-SWR(89618) | 10.48 万元 | 100.00% | 42.98% |
商汤-WR(80020) | 44.34 万元 | 99.02% | 36.68% |
快手-WR(81024) | 36.50 万元 | 87.88% | 29.05% |
吉利汽车-R(80175) | 11.46 万元 | 81.11% | 24.00% |
联想集团-R(80992) | 106.07 万元 | 78.99% | 11.80% |
李宁-R(82331) | 45.21 万元 | 76.17% | -0.74% |
友邦保险-R(81299) | 432.78 万元 | 75.79% | 15.04% |
安踏体育-R(82020) | 22.21 万元 | 70.19% | -8.47% |
比亚迪股份-R(81211) | 68.44 万元 | 69.99% | 7.84% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.07 亿元 | 22.32% | 9.42% |
美团-W(03690) | 7.66 亿元 | 29.29% | 5.66% |
小米集团-W(01810) | 7.64 亿元 | 22.31% | -0.74% |
中国平安(02318) | 5.91 亿元 | 24.33% | 3.96% |
友邦保险(01299) | 5.35 亿元 | 12.75% | 0.33% |
汇丰控股(00005) | 4.38 亿元 | 28.42% | 2.70% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.11 亿元 | 12.75% | -1.61% |
快手-W(01024) | 4.04 亿元 | 43.97% | 17.31% |
中国银行(03988) | 3.88 亿元 | 33.48% | 2.66% |
建设银行(00939) | 3.70 亿元 | 21.98% | -2.73% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
腾讯控股-R(80700) | 103.77 万元 | 100.00% | 54.42% |
日清食品(01475) | 107.17 万元 | 68.66% | 45.86% |
京东集团-SWR(89618) | 10.48 万元 | 100.00% | 42.98% |
商汤-WR(80020) | 44.34 万元 | 99.02% | 36.68% |
凯莱英(06821) | 347.27 万元 | 53.51% | 33.13% |
快手-WR(81024) | 36.50 万元 | 87.88% | 29.05% |
太古地产(01972) | 2173.31 万元 | 44.19% | 27.49% |
福寿园(01448) | 716.32 万元 | 34.49% | 26.58% |
美兰空港(00357) | 251.65 万元 | 39.55% | 26.44% |
东亚银行(00023) | 448.85 万元 | 45.80% | 24.64% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。