智通港股通资金流向统计(T+2)|4月16日
发布于: 2024-04-16 08:30
查投资数据显示,4月11日,盈富基金(02800)、中国银行(03988)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.46 亿、4.74 亿、4.62 亿
汇丰控股(00005)、中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.84 亿、-1.24 亿、-1.03 亿
在净流入比方面,思派健康(00314)、科伦博泰生物-B(06990)、中通快递-W(02057)以70.13%、60.95%、60.41%位列市场前三。
在净流出比方面,南方恒指ETF(03037)、赛生药业(06600)、金地商置(00535)以-68.57%、-63.95%、-62.36%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 9.46 亿 | 14.70% | 17.340(-0.29%) |
中国银行(03988) | 4.74 亿 | 38.77% | 3.320(-0.30%) |
恒生中国企业(02828) | 4.62 亿 | 13.33% | 60.800(-0.26%) |
美团-W(03690) | 4.54 亿 | 14.54% | 104.500(+0.67%) |
中国石油股份(00857) | 3.98 亿 | 32.78% | 7.400(+0.27%) |
中国移动(00941) | 3.33 亿 | 30.40% | 68.700(-0.36%) |
中国海洋石油(00883) | 2.96 亿 | 18.74% | 19.360(+1.04%) |
工商银行(01398) | 2.48 亿 | 30.85% | 4.070(-0.25%) |
中国神华(01088) | 1.94 亿 | 28.47% | 32.900(+0.92%) |
腾讯控股(00700) | 1.81 亿 | 3.06% | 315.000(+0.25%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | -1.84 亿 | -13.33% | 64.850(+0.08%) |
中芯国际(00981) | -1.24 亿 | -17.81% | 14.440(-1.77%) |
小米集团-W(01810) | -1.03 亿 | -6.81% | 16.080(+0.50%) |
泡泡玛特(09992) | -9435.13 万 | -28.91% | 30.150(+5.05%) |
赛生药业(06600) | -8461.14 万 | -63.95% | 17.920(+0.22%) |
长城汽车(02333) | -7166.10 万 | -19.62% | 11.620(+0.87%) |
小鹏汽车-W(09868) | -6654.98 万 | -12.74% | 32.300(+0.47%) |
快手-W(01024) | -6545.43 万 | -7.79% | 49.650(-0.90%) |
金蝶国际(00268) | -5407.70 万 | -28.16% | 8.350(-2.79%) |
中国中车(01766) | -4503.00 万 | -30.87% | 4.060(+0.74%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
思派健康(00314) | 70.13% | 140.50 万 | 6.160(+0.65%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 60.95% | 2940.17 万 | 143.000(+0.21%) |
中通快递-W(02057) | 60.41% | 1.05 亿 | 162.100(-0.61%) |
中国光大控股(00165) | 59.22% | 181.27 万 | 3.950(-1.00%) |
神州控股(00861) | 59.00% | 920.96 万 | 3.250(-0.31%) |
中州证券(01375) | 58.14% | 35.14 万 | 1.020(-0.97%) |
北控水务集团(00371) | 56.35% | 2427.80 万 | 1.930(+2.12%) |
巨星传奇(06683) | 56.03% | 5970.94 万 | 8.610(-5.49%) |
晨鸣纸业(01812) | 55.04% | 150.05 万 | 1.740(0.00%) |
绿景中国地产(00095) | 54.72% | 14.99 万 | 0.640(-1.54%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
南方恒指ETF(03037) | -68.57% | -20.67 万 | 17.370(-0.29%) |
赛生药业(06600) | -63.95% | -8461.14 万 | 17.920(+0.22%) |
金地商置(00535) | -62.36% | -108.34 万 | 0.260(0.00%) |
金力永磁(06680) | -59.89% | -1140.78 万 | 6.960(+0.72%) |
SOHO中国(00410) | -53.41% | -37.47 万 | 0.680(+3.03%) |
高鑫零售(06808) | -48.57% | -2404.30 万 | 1.510(-3.21%) |
丽珠医药(01513) | -41.93% | -734.86 万 | 25.200(0.00%) |
医渡科技(02158) | -38.90% | -819.98 万 | 3.760(-5.53%) |
盛业(06069) | -37.62% | -283.03 万 | 4.430(-1.56%) |
环球医疗(02666) | -35.36% | -3339.26 万 | 4.770(+5.30%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。