智通港股通资金流向统计(T+2)|4月18日
发布于: 2024-04-18 08:30
查投资数据显示,4月15日,中国移动(00941)、中国银行(03988)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.79 亿、5.55 亿、5.24 亿
信义光能(00968)、安踏体育(02020)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.44 亿、-1.32 亿、-8909.79 万
在净流入比方面,海普瑞(09989)、思派健康(00314)、渤海银行(09668)以81.44%、75.83%、69.99%位列市场前三。
在净流出比方面,天工国际(00826)、东江环保(00895)、金科服务(09666)以-52.89%、-51.26%、-41.04%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 5.79 亿 | 46.29% | 68.450(+0.81%) |
中国银行(03988) | 5.55 亿 | 39.63% | 3.260(-0.31%) |
腾讯控股(00700) | 5.24 亿 | 9.38% | 304.400(-1.68%) |
招金矿业(01818) | 4.30 亿 | 27.78% | 13.220(-9.58%) |
工商银行(01398) | 3.36 亿 | 34.67% | 4.030(+1.00%) |
中国石油股份(00857) | 2.73 亿 | 20.28% | 7.480(+2.19%) |
中国海洋石油(00883) | 2.66 亿 | 20.90% | 19.380(+1.47%) |
建设银行(00939) | 2.19 亿 | 23.62% | 4.820(+0.42%) |
小米集团-W(01810) | 2.11 亿 | 12.53% | 16.520(+0.12%) |
农业银行(01288) | 1.84 亿 | 40.14% | 3.360(+0.90%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
信义光能(00968) | -1.44 亿 | -36.13% | 5.910(-2.64%) |
安踏体育(02020) | -1.32 亿 | -21.87% | 83.300(-2.17%) |
香港交易所(00388) | -8909.79 万 | -7.19% | 224.400(-1.67%) |
福莱特玻璃(06865) | -7526.12 万 | -38.62% | 18.540(-3.34%) |
汇丰控股(00005) | -7048.54 万 | -7.52% | 63.850(+0.08%) |
中信银行(00998) | -5326.52 万 | -23.62% | 4.210(+0.96%) |
协鑫科技(03800) | -4972.78 万 | -27.29% | 1.130(-2.59%) |
长城汽车(02333) | -4172.23 万 | -10.02% | 11.500(+1.05%) |
吉利汽车(00175) | -3741.42 万 | -10.94% | 9.260(-2.11%) |
新奥能源(02688) | -3609.21 万 | -13.44% | 64.850(-2.48%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
海普瑞(09989) | 81.44% | 291.63 万 | 2.760(-1.78%) |
思派健康(00314) | 75.83% | 257.51 万 | 5.890(-2.81%) |
渤海银行(09668) | 69.99% | 89.84 万 | 0.990(-1.00%) |
信义能源(03868) | 69.78% | 497.47 万 | 1.060(-1.85%) |
合生创展集团(00754) | 66.25% | 333.49 万 | 3.430(+0.88%) |
美的置业(03990) | 65.64% | 178.40 万 | 3.600(0.00%) |
天虹国际集团(02678) | 64.00% | 29.88 万 | 4.100(-1.91%) |
秦港股份(03369) | 61.66% | 256.97 万 | 1.620(+0.62%) |
招商证券(06099) | 59.93% | 396.15 万 | 5.950(+1.54%) |
浙江沪杭甬(00576) | 59.21% | 2465.84 万 | 5.070(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天工国际(00826) | -52.89% | -528.58 万 | 1.870(+2.19%) |
东江环保(00895) | -51.26% | -51.87 万 | 1.730(-4.95%) |
金科服务(09666) | -41.04% | -36.21 万 | 8.260(-0.96%) |
福莱特玻璃(06865) | -38.62% | -7526.12 万 | 18.540(-3.34%) |
信义光能(00968) | -36.13% | -1.44 亿 | 5.910(-2.64%) |
北森控股(09669) | -35.35% | -193.91 万 | 4.110(-4.20%) |
荣昌生物(09995) | -34.90% | -2886.25 万 | 29.200(-9.46%) |
绿城服务(02869) | -32.37% | -266.69 万 | 3.140(+0.64%) |
雅居乐集团(03383) | -31.92% | -348.11 万 | 0.430(-7.53%) |
绿城管理控股(09979) | -27.61% | -659.75 万 | 6.430(-0.77%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。