智通港股沽空统计|4月19日
发布于: 2024-04-19 08:30
查投资数据显示,恒生银行-R(80011)、新鸿基地产-R(80016)、吉利汽车-R(80175)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、建设银行(00939)的沽空金额位居前三,分别为16.58 亿元、8.74 亿元、6.94 亿元。吉利汽车-R(80175)、佐丹奴国际(00709)、长江生命科技(00775)的偏离值位居前三,分别为41.14%、40.30%、38.73%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 21.39 万元 | 100.00% | 29.88% |
新鸿基地产-R(80016) | 90.88 万元 | 100.00% | 26.42% |
吉利汽车-R(80175) | 2.51 万元 | 100.00% | 41.14% |
李宁-R(82331) | 13.67 万元 | 100.00% | 23.33% |
京东健康-R(86618) | 8.32 万元 | 95.00% | 11.81% |
安踏体育-R(82020) | 12.63 万元 | 88.95% | 11.28% |
联想集团-R(80992) | 180.09 万元 | 87.51% | 18.21% |
比亚迪股份-R(81211) | 37.95 万元 | 66.54% | 0.82% |
新创建集团(00659) | 208.38 万元 | 65.63% | 25.50% |
惠理集团(00806) | 174.81 万元 | 58.19% | 34.84% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.58 亿元 | 28.50% | 14.23% |
美团-W(03690) | 8.74 亿元 | 35.39% | 10.05% |
建设银行(00939) | 6.94 亿元 | 30.55% | 4.71% |
工商银行(01398) | 6.80 亿元 | 39.55% | 9.31% |
中国银行(03988) | 5.76 亿元 | 29.53% | -2.33% |
汇丰控股(00005) | 4.42 亿元 | 39.99% | 15.03% |
友邦保险(01299) | 4.40 亿元 | 15.80% | 3.08% |
比亚迪股份(01211) | 4.22 亿元 | 43.99% | 16.79% |
中国平安(02318) | 4.06 亿元 | 22.05% | 1.10% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.95 亿元 | 18.41% | 3.45% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
吉利汽车-R(80175) | 2.51 万元 | 100.00% | 41.14% |
佐丹奴国际(00709) | 211.20 万元 | 49.77% | 40.30% |
长江生命科技(00775) | 11.23 万元 | 49.05% | 38.73% |
卫龙美味(09985) | 15.04 万元 | 52.52% | 38.35% |
极兔速递-W(01519) | 2426.71 万元 | 45.05% | 35.10% |
惠理集团(00806) | 174.81 万元 | 58.19% | 34.84% |
恒生银行-R(80011) | 21.39 万元 | 100.00% | 29.88% |
中国海外发展(00688) | 1.05 亿元 | 51.34% | 29.31% |
中联重科(01157) | 3597.39 万元 | 36.90% | 28.99% |
高鑫零售(06808) | 344.74 万元 | 46.31% | 27.59% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。