智通港股股东权益披露|4月19日
发布于: 2024-04-19 08:30
查投资数据显示,阳光100中国(02608)、亲亲食品(01583)、石四药集团(02005)、君百延集团(08372)于2024年4月19日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
阳光100中国(02608) | 范小冲 | 好仓 | 16.99 亿股 | 16.99 亿股 | 66.60%(最新) 66.61%(前次) |
亲亲食品(01583) | 许清流 | 好仓 | 4.24 亿股 | 4.25 亿股 | 56.27%(最新) 56.14%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范晓华 | 好仓 | 16.99 亿股 | 16.99 亿股 | 66.60%(最新) 66.61%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.17 亿股 | 11.18 亿股 | 37.65%(最新) 37.61%(前次) |
阳光100中国(02608) | 易小迪 | 好仓 | 16.99 亿股 | 16.99 亿股 | 66.60%(最新) 66.61%(前次) |
君百延集团(08372) | 苗延舜 | 好仓 | 5.76 亿股 | 5.68 亿股 | 71.00%(最新) 72.00%(前次) |
君百延集团(08372) | 黄碧君 | 好仓 | 5.76 亿股 | 5.68 亿股 | 71.00%(最新) 72.00%(前次) |
亲亲食品(01583) | Sure Wonder Limited | 好仓 | 4.24 亿股 | 4.25 亿股 | 56.27%(最新) 56.14%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.32 亿股 | 8.33 亿股 | 28.05%(最新) 28.01%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。