智通港股通资金流向统计(T+2)|4月19日
发布于: 2024-04-19 08:30
查投资数据显示,4月16日,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、中国石油股份(00857)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入26.84 亿、7.70 亿、6.96 亿
美团-W(03690)、安踏体育(02020)、汇丰控股(00005)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.97 亿、-2.94 亿、-2.73 亿
在净流入比方面,复旦张江(01349)、东方证券(03958)、思派健康(00314)以84.80%、73.23%、68.68%位列市场前三。
在净流出比方面,GX恒生科技(02837)、北京北辰实业股份(00588)、赛生药业(06600)以-100.00%、-72.62%、-54.25%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 26.84 亿 | 31.59% | 16.490(-1.96%) |
腾讯控股(00700) | 7.70 亿 | 12.88% | 301.800(-0.85%) |
中国石油股份(00857) | 6.96 亿 | 33.33% | 7.530(+0.67%) |
中国银行(03988) | 4.91 亿 | 38.51% | 3.240(-0.61%) |
中国移动(00941) | 4.17 亿 | 36.00% | 67.850(-0.88%) |
建设银行(00939) | 3.96 亿 | 22.78% | 4.760(-1.24%) |
恒生中国企业(02828) | 3.75 亿 | 5.83% | 58.120(-1.72%) |
中国海洋石油(00883) | 3.50 亿 | 27.52% | 19.000(-1.96%) |
中国电信(00728) | 3.29 亿 | 46.32% | 4.360(+0.46%) |
工商银行(01398) | 3.13 亿 | 30.88% | 4.000(-0.74%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -2.97 亿 | -9.19% | 98.700(-2.85%) |
安踏体育(02020) | -2.94 亿 | -26.66% | 81.150(-2.58%) |
汇丰控股(00005) | -2.73 亿 | -16.69% | 62.400(-2.27%) |
信义光能(00968) | -1.72 亿 | -36.82% | 5.600(-5.25%) |
山东黄金(01787) | -8876.57 万 | -39.67% | 18.360(-1.82%) |
洛阳钼业(03993) | -7914.49 万 | -19.26% | 7.460(-1.71%) |
海底捞(06862) | -7723.94 万 | -22.05% | 16.400(-4.76%) |
吉利汽车(00175) | -7307.77 万 | -17.26% | 8.930(-3.56%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -6875.51 万 | -39.00% | 11.640(-4.28%) |
福莱特玻璃(06865) | -6824.00 万 | -32.46% | 17.220(-7.12%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
复旦张江(01349) | 84.80% | 144.03 万 | 2.050(-1.44%) |
东方证券(03958) | 73.23% | 967.12 万 | 2.860(-2.05%) |
思派健康(00314) | 68.68% | 219.57 万 | 5.830(-1.02%) |
大家乐集团(00341) | 66.25% | 459.37 万 | 8.160(-1.92%) |
广发证券(01776) | 64.34% | 1861.97 万 | 7.210(-3.48%) |
方达控股(01521) | 64.27% | 108.83 万 | 1.380(+0.73%) |
中国光大控股(00165) | 63.71% | 526.99 万 | 3.800(-1.81%) |
上海电气(02727) | 62.86% | 594.97 万 | 1.570(-1.26%) |
中信建投证券(06066) | 62.61% | 1489.83 万 | 5.490(-2.31%) |
中国太保(02601) | 61.66% | 2.14 亿 | 14.840(-0.27%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | -100.00% | -3299.20 | 4.084(-3.08%) |
北京北辰实业股份(00588) | -72.62% | -31.68 万 | 0.650(-1.52%) |
赛生药业(06600) | -54.25% | -4828.95 万 | 18.000(-0.22%) |
金力永磁(06680) | -52.61% | -784.80 万 | 6.850(-2.56%) |
安德利果汁(02218) | -46.52% | -114.13 万 | 7.650(-5.56%) |
国泰君安国际(01788) | -41.51% | -44.47 万 | 0.510(-1.92%) |
山东黄金(01787) | -39.67% | -8876.57 万 | 18.360(-1.82%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -39.00% | -6875.51 万 | 11.640(-4.28%) |
华润万象生活(01209) | -38.87% | -5273.63 万 | 25.600(-3.03%) |
金蝶国际(00268) | -38.20% | -4242.50 万 | 7.900(-4.47%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。