智通港股沽空统计|4月24日
发布于: 2024-04-24 08:30
查投资数据显示,吉利汽车-R(80175)、联想集团-R(80992)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、80.55%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国银行(03988)的沽空金额位居前三,分别为26.45 亿元、20.82 亿元、7.79 亿元。百度集团-SWR(89888)、吉利汽车-R(80175)、长江生命科技(00775)的偏离值位居前三,分别为43.12%、39.62%、34.22%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
吉利汽车-R(80175) | 12.29 万元 | 100.00% | 39.62% |
联想集团-R(80992) | 175.97 万元 | 100.00% | 28.53% |
长城汽车-R(82333) | 20.62 万元 | 80.55% | 7.32% |
恒生银行-R(80011) | 39.05 万元 | 74.02% | 1.96% |
中国海洋石油-R(80883) | 56.25 万元 | 71.80% | 18.30% |
百度集团-SWR(89888) | 35.32 万元 | 68.90% | 43.12% |
友邦保险-R(81299) | 77.58 万元 | 65.65% | -0.58% |
比亚迪股份-R(81211) | 100.41 万元 | 64.77% | 0.61% |
美团-WR(83690) | 1129.40 万元 | 60.20% | 16.45% |
中远海运港口(01199) | 716.15 万元 | 55.10% | 20.32% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 26.45 亿元 | 18.31% | 2.72% |
美团-W(03690) | 20.82 亿元 | 29.04% | 3.61% |
中国银行(03988) | 7.79 亿元 | 34.72% | 3.25% |
京东集团-SW(09618) | 5.19 亿元 | 28.28% | 5.13% |
快手-W(01024) | 5.02 亿元 | 26.99% | -0.22% |
比亚迪股份(01211) | 4.68 亿元 | 32.09% | 4.03% |
建设银行(00939) | 4.23 亿元 | 23.47% | -2.92% |
哔哩哔哩-W(09626) | 3.92 亿元 | 52.07% | 16.37% |
香港交易所(00388) | 3.69 亿元 | 17.12% | -3.08% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.42 亿元 | 10.35% | -4.53% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
百度集团-SWR(89888) | 35.32 万元 | 68.90% | 43.12% |
吉利汽车-R(80175) | 12.29 万元 | 100.00% | 39.62% |
长江生命科技(00775) | 29.61 万元 | 47.56% | 34.22% |
中国光大银行(06818) | 1355.64 万元 | 51.16% | 30.22% |
联想集团-R(80992) | 175.97 万元 | 100.00% | 28.53% |
新濠国际发展(00200) | 1074.96 万元 | 47.20% | 25.54% |
天齐锂业(09696) | 1618.48 万元 | 48.90% | 25.53% |
惠理集团(00806) | 115.60 万元 | 50.24% | 24.20% |
中海物业(02669) | 1246.85 万元 | 47.49% | 21.50% |
华住集团-S(01179) | 3046.20 万元 | 51.08% | 21.33% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。