智通港股通资金流向统计(T+2)|5月15日
发布于: 2024-05-15 08:30
查投资数据显示,5月10日,中国银行(03988)、中国移动(00941)、中国石油股份(00857)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.99 亿、8.50 亿、6.92 亿
汇丰控股(00005)、快手-W(01024)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.09 亿、-5.05 亿、-4.51 亿
在净流入比方面,友宝在线(02429)、东江环保(00895)、思派健康(00314)以80.73%、71.68%、69.92%位列市场前三。
在净流出比方面,金科服务(09666)、赛生药业(06600)、中州证券(01375)以-75.13%、-57.74%、-56.86%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | 8.99 亿 | 23.26% | 3.740(+3.31%) |
中国移动(00941) | 8.50 亿 | 18.46% | 74.000(+4.82%) |
中国石油股份(00857) | 6.92 亿 | 35.49% | 7.680(+4.63%) |
中国石油化工股份(00386) | 5.89 亿 | 32.71% | 5.090(+5.38%) |
腾讯控股(00700) | 4.57 亿 | 7.86% | 371.000(+0.32%) |
华润置地(01109) | 3.48 亿 | 31.01% | 32.100(+7.18%) |
中国神华(01088) | 2.83 亿 | 18.05% | 36.500(+6.10%) |
农业银行(01288) | 2.47 亿 | 14.80% | 3.740(+5.06%) |
邮储银行(01658) | 2.44 亿 | 26.21% | 4.470(+6.18%) |
建设银行(00939) | 2.19 亿 | 2.09% | 5.640(+6.82%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | -6.09 亿 | -25.38% | 68.000(+0.44%) |
快手-W(01024) | -5.05 亿 | -19.44% | 56.750(-1.90%) |
恒生中国企业(02828) | -4.51 亿 | -23.04% | 68.040(+2.53%) |
中国海洋石油(00883) | -3.93 亿 | -9.05% | 20.500(+2.91%) |
盈富基金(02800) | -3.16 亿 | -3.68% | 19.120(+2.41%) |
中国平安(02318) | -2.74 亿 | -7.78% | 41.250(+5.77%) |
安踏体育(02020) | -1.88 亿 | -31.13% | 92.200(+0.22%) |
理想汽车-W(02015) | -9422.17 万 | -8.20% | 105.500(-1.59%) |
南方恒生科技(03033) | -8358.20 万 | -4.29% | 3.886(+0.31%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -7765.66 万 | -15.94% | 108.300(-2.08%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
友宝在线(02429) | 80.73% | 246.51 万 | 15.540(-0.38%) |
东江环保(00895) | 71.68% | 146.82 万 | 1.770(+1.14%) |
思派健康(00314) | 69.92% | 416.96 万 | 6.090(+1.33%) |
敏实集团(00425) | 62.62% | 3015.90 万 | 15.100(-0.92%) |
中集车辆(01839) | 57.14% | 38.83 万 | 7.460(0.00%) |
昆仑能源(00135) | 57.12% | 5929.53 万 | 8.030(+1.65%) |
浙江沪杭甬(00576) | 56.56% | 4769.83 万 | 5.200(+4.46%) |
中国通号(03969) | 54.54% | 5951.88 万 | 3.330(+5.71%) |
名创优品(09896) | 53.17% | 4224.56 万 | 48.750(-0.91%) |
滔搏(06110) | 50.38% | 3068.67 万 | 5.800(+5.07%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金科服务(09666) | -75.13% | -209.49 万 | 9.270(+1.09%) |
赛生药业(06600) | -57.74% | -2622.68 万 | 18.220(+0.11%) |
中州证券(01375) | -56.86% | -303.10 万 | 1.160(+3.57%) |
中国光大控股(00165) | -43.45% | -585.38 万 | 4.480(+4.67%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -41.71% | -939.59 万 | 2.800(+0.72%) |
重庆钢铁股份(01053) | -40.61% | -105.53 万 | 0.640(+3.23%) |
复星国际(00656) | -36.53% | -1036.93 万 | 4.930(+1.86%) |
昊海生物科技(06826) | -36.50% | -220.34 万 | 42.300(-0.94%) |
港华智慧能源(01083) | -36.06% | -1074.63 万 | 3.180(+4.61%) |
海螺创业(00586) | -35.92% | -3201.40 万 | 6.220(+3.32%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。