智通港股股东权益披露|7月25日
发布于: 2023-07-25 08:30
查投资数据显示,中国金融国际(00721)、威诚国际控股(08107)、远大住工(02163)于2023年7月25日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中国金融国际(00721) | 杜林东 | 好仓 | 1.74 亿股 | 2.08 亿股 | 1.90%(最新) 1.58%(前次) |
威诚国际控股(08107) | 陈秀凤 | 好仓 | 7500.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 56.82%(前次) |
威诚国际控股(08107) | Metro Vanguard Limited | 好仓 | 7500.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 56.82%(前次) |
远大住工(02163) | 张剑 | 好仓 | 1.58 亿股 | 1.58 亿股 | 50.91%(最新) 50.85%(前次) |
威诚国际控股(08107) | 高铣印 | 好仓 | 7500.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 56.82%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。