智通港股沽空统计|7月29日
发布于: 2024-07-29 08:30
查投资数据显示,快手-WR(81024)、京东集团-SWR(89618)、新鸿基地产-R(80016)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为98.77%、96.89%、83.98%。建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为6.22 亿元、5.91 亿元、5.86 亿元。百度集团-SWR(89888)、蓝月亮集团(06993)、快手-WR(81024)的偏离值位居前三,分别为52.50%、40.35%、37.18%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
快手-WR(81024) | 32.26 万元 | 98.77% | 37.18% |
京东集团-SWR(89618) | 29.87 万元 | 96.89% | 24.74% |
新鸿基地产-R(80016) | 202.07 万元 | 83.98% | -0.67% |
华润啤酒-R(80291) | 4.60 万元 | 79.72% | 12.38% |
百度集团-SWR(89888) | 106.37 万元 | 64.66% | 52.50% |
恒生银行-R(80011) | 27.23 万元 | 64.40% | -4.00% |
腾讯控股-R(80700) | 175.14 万元 | 57.66% | 12.90% |
蓝月亮集团(06993) | 37.71 万元 | 56.52% | 40.35% |
永利澳门(01128) | 1107.85 万元 | 53.48% | 18.04% |
百威亚太(01876) | 7611.19 万元 | 50.92% | 19.41% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 6.22 亿元 | 25.41% | -4.36% |
腾讯控股(00700) | 5.91 亿元 | 12.54% | -4.83% |
美团-W(03690) | 5.86 亿元 | 20.13% | -0.43% |
工商银行(01398) | 5.09 亿元 | 37.00% | 4.61% |
友邦保险(01299) | 4.70 亿元 | 19.34% | 4.05% |
海尔智家(06690) | 4.54 亿元 | 34.23% | 14.17% |
比亚迪股份(01211) | 3.41 亿元 | 29.82% | 2.53% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.32 亿元 | 18.37% | 3.24% |
中国海洋石油(00883) | 3.22 亿元 | 16.75% | 0.51% |
中国银行(03988) | 3.16 亿元 | 47.79% | 11.37% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
百度集团-SWR(89888) | 106.37 万元 | 64.66% | 52.50% |
蓝月亮集团(06993) | 37.71 万元 | 56.52% | 40.35% |
快手-WR(81024) | 32.26 万元 | 98.77% | 37.18% |
香港宽频(01310) | 149.09 万元 | 48.48% | 32.36% |
中信银行(00998) | 4120.49 万元 | 41.45% | 29.19% |
华润万象生活(01209) | 5833.57 万元 | 45.38% | 27.98% |
雅生活服务(03319) | 661.48 万元 | 45.88% | 27.39% |
移卡(09923) | 78.40 万元 | 49.73% | 27.13% |
国泰君安国际(01788) | 85.46 万元 | 34.46% | 25.76% |
民生银行(01988) | 1851.10 万元 | 42.68% | 24.75% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。