智通港股沽空统计|8月12日
发布于: 2024-08-12 08:30
查投资数据显示,商汤-WR(80020)、华润啤酒-R(80291)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、80.24%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、汇丰控股(00005)的沽空金额位居前三,分别为7.29 亿元、5.33 亿元、5.25 亿元。瑞浦兰钧(00666)、商汤-WR(80020)、恒隆集团(00010)的偏离值位居前三,分别为46.73%、41.38%、38.40%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
商汤-WR(80020) | 25.17 万元 | 100.00% | 41.38% |
华润啤酒-R(80291) | 7.84 万元 | 100.00% | 24.64% |
联想集团-R(80992) | 787.25 万元 | 80.24% | 10.59% |
吉利汽车-R(80175) | 7.70 万元 | 64.63% | -4.33% |
中升控股(00881) | 1332.41 万元 | 64.46% | 34.50% |
广汽集团(02238) | 2091.41 万元 | 62.09% | 25.20% |
新世界发展(00017) | 3013.57 万元 | 61.59% | 21.55% |
京东集团-SWR(89618) | 87.22 万元 | 59.86% | -16.62% |
华电国际电力股份(01071) | 2306.60 万元 | 55.95% | 38.07% |
九龙仓置业(01997) | 1.01 亿元 | 52.24% | 28.80% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.29 亿元 | 11.99% | -5.11% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.33 亿元 | 17.94% | 1.57% |
汇丰控股(00005) | 5.25 亿元 | 37.11% | 8.44% |
美团-W(03690) | 5.18 亿元 | 24.67% | 3.21% |
建设银行(00939) | 5.08 亿元 | 28.71% | 0.41% |
工商银行(01398) | 4.17 亿元 | 29.92% | -0.85% |
比亚迪股份(01211) | 4.05 亿元 | 28.98% | -0.29% |
中国海洋石油(00883) | 3.84 亿元 | 18.73% | 1.65% |
中国移动(00941) | 3.47 亿元 | 10.44% | -4.54% |
小米集团-W(01810) | 3.44 亿元 | 20.13% | 0.42% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
瑞浦兰钧(00666) | 98.86 万元 | 46.73% | 46.73% |
商汤-WR(80020) | 25.17 万元 | 100.00% | 41.38% |
恒隆集团(00010) | 684.14 万元 | 50.42% | 38.40% |
华电国际电力股份(01071) | 2306.60 万元 | 55.95% | 38.07% |
复星国际(00656) | 488.92 万元 | 47.26% | 34.85% |
中升控股(00881) | 1332.41 万元 | 64.46% | 34.50% |
中国移动-R(80941) | 977.16 万元 | 52.04% | 32.95% |
美兰空港(00357) | 185.04 万元 | 48.41% | 32.24% |
十月稻田(09676) | 1898.49 万元 | 30.49% | 30.49% |
出门问问(02438) | 8.75 万元 | 28.95% | 28.95% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。