智通港股通资金流向统计(T+2)|8月13日
发布于: 2024-08-13 08:30
查投资数据显示,8月8日,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、香港交易所(00388)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.36 亿、5.18 亿、1.14 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-62.24 亿、-14.86 亿、-10.05 亿
在净流入比方面,重庆钢铁股份(01053)、非凡领越(00933)、中国建筑国际(03311)以71.23%、67.73%、67.57%位列市场前三。
在净流出比方面,GX恒生科技(02837)、神州控股(00861)、重庆农村商业银行(03618)以-70.50%、-60.32%、-52.46%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.36 亿 | 10.60% | 368.200(+1.32%) |
中国移动(00941) | 5.18 亿 | 32.52% | 72.250(+1.05%) |
香港交易所(00388) | 1.14 亿 | 12.97% | 227.600(-0.35%) |
再鼎医药(09688) | 8906.57 万 | 48.67% | 13.160(-15.64%) |
中国海洋石油(00883) | 8798.69 万 | 5.61% | 19.640(+2.08%) |
理想汽车-W(02015) | 8120.10 万 | 13.34% | 74.350(-0.27%) |
小米集团-W(01810) | 8044.73 万 | 8.83% | 15.840(-0.38%) |
中通快递-W(02057) | 7748.80 万 | 58.10% | 154.700(-0.26%) |
电能实业(00006) | 7253.81 万 | 23.16% | 53.950(+0.47%) |
建设银行(00939) | 7133.23 万 | 4.12% | 5.460(+0.74%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -62.24 亿 | -34.88% | 17.440(+0.06%) |
恒生中国企业(02828) | -14.86 亿 | -49.68% | 61.020(+0.20%) |
南方恒生科技(03033) | -10.05 亿 | -48.11% | 3.308(-0.48%) |
比亚迪股份(01211) | -2.38 亿 | -14.67% | 207.600(-1.70%) |
汇丰控股(00005) | -1.73 亿 | -13.57% | 62.850(-0.32%) |
泡泡玛特(09992) | -7165.61 万 | -31.69% | 40.000(+0.50%) |
百济神州(06160) | -4524.97 万 | -20.38% | 109.200(+5.61%) |
中国宏桥(01378) | -3524.62 万 | -18.92% | 9.390(-1.47%) |
药明康德(02359) | -3008.40 万 | -9.82% | 35.600(+0.42%) |
兖矿能源(01171) | -2883.68 万 | -18.21% | 9.730(+0.93%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
重庆钢铁股份(01053) | 71.23% | 18.30 万 | 0.590(0.00%) |
非凡领越(00933) | 67.73% | 121.89 万 | 0.550(0.00%) |
中国建筑国际(03311) | 67.57% | 2854.55 万 | 11.040(-0.90%) |
思派健康(00314) | 64.75% | 403.53 万 | 6.010(-2.12%) |
天工国际(00826) | 62.87% | 215.30 万 | 1.550(0.00%) |
鞍钢股份(00347) | 60.89% | 161.49 万 | 1.170(-0.85%) |
亿华通(02402) | 60.61% | 4.59 万 | 23.200(-0.43%) |
敏华控股(01999) | 60.46% | 2129.90 万 | 4.690(+2.85%) |
君实生物(01877) | 60.13% | 295.35 万 | 11.940(-1.97%) |
复星旅游文化(01992) | 59.14% | 99.14 万 | 3.620(-1.63%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | -70.50% | -3.38 万 | 4.134(-0.43%) |
神州控股(00861) | -60.32% | -1057.09 万 | 3.080(-0.96%) |
重庆农村商业银行(03618) | -52.46% | -1803.35 万 | 3.790(-1.30%) |
奈雪的茶(02150) | -51.66% | -345.21 万 | 1.540(0.00%) |
瑞尔集团(06639) | -50.50% | -281.52 万 | 3.950(-1.00%) |
大唐发电(00991) | -50.29% | -564.92 万 | 1.530(-0.65%) |
恒生中国企业(02828) | -49.68% | -14.86 亿 | 61.020(+0.20%) |
国泰君安国际(01788) | -48.11% | -265.12 万 | 0.620(0.00%) |
南方恒生科技(03033) | -48.11% | -10.05 亿 | 3.308(-0.48%) |
四环医药(00460) | -44.42% | -70.59 万 | 0.540(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。