智通港股沽空统计|8月15日
发布于: 2024-08-15 08:30
查投资数据显示,新鸿基地产-R(80016)、商汤-WR(80020)、吉利汽车-R(80175)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为7.62 亿元、5.29 亿元、3.10 亿元。小米集团-WR(81810)、快手-WR(81024)、中国平安-R(82318)的偏离值位居前三,分别为49.65%、47.44%、46.23%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 33.00 万元 | 100.00% | 22.02% |
商汤-WR(80020) | 24.16 万元 | 100.00% | 40.50% |
吉利汽车-R(80175) | 1.40 万元 | 100.00% | 33.70% |
快手-WR(81024) | 12.30 万元 | 100.00% | 47.44% |
安踏体育-R(82020) | 3.73 万元 | 100.00% | 17.57% |
京东健康-R(86618) | 11.18 万元 | 100.00% | 29.43% |
中银香港-R(82388) | 116.81 万元 | 96.61% | 40.92% |
小米集团-WR(81810) | 30.96 万元 | 95.24% | 49.65% |
联想集团-R(80992) | 423.92 万元 | 88.31% | 18.04% |
比亚迪股份-R(81211) | 97.61 万元 | 83.48% | 21.42% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.62 亿元 | 10.92% | -6.93% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.29 亿元 | 18.94% | 1.47% |
美团-W(03690) | 3.10 亿元 | 20.37% | -1.93% |
建设银行(00939) | 2.68 亿元 | 27.97% | -1.78% |
中国移动(00941) | 2.42 亿元 | 14.78% | -0.58% |
汇丰控股(00005) | 2.35 亿元 | 33.10% | 2.65% |
工商银行(01398) | 2.21 亿元 | 32.62% | 1.09% |
网易-S(09999) | 2.10 亿元 | 16.12% | -0.32% |
携程集团-S(09961) | 2.06 亿元 | 29.58% | 10.95% |
药明生物(02269) | 1.84 亿元 | 38.98% | 22.06% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
小米集团-WR(81810) | 30.96 万元 | 95.24% | 49.65% |
快手-WR(81024) | 12.30 万元 | 100.00% | 47.44% |
中国平安-R(82318) | 37.01 万元 | 80.02% | 46.23% |
美兰空港(00357) | 124.37 万元 | 63.44% | 42.94% |
中银香港-R(82388) | 116.81 万元 | 96.61% | 40.92% |
商汤-WR(80020) | 24.16 万元 | 100.00% | 40.50% |
大酒店(00045) | 1.61 万元 | 46.22% | 39.83% |
泉峰控股(02285) | 111.92 万元 | 55.69% | 39.65% |
新秀丽(01910) | 2604.22 万元 | 52.75% | 35.49% |
北京控股(00392) | 1670.12 万元 | 45.30% | 35.18% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。