智通港股通资金流向统计(T+2)|8月16日
发布于: 2024-08-16 08:30
查投资数据显示,8月13日,中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.23 亿、5.15 亿、1.48 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.87 亿、-3.26 亿、-2.11 亿
在净流入比方面,锅圈(02517)、青岛银行(03866)、招商证券(06099)以86.29%、84.70%、67.07%位列市场前三。
在净流出比方面,华夏恒ESG(03403)、安德利果汁(02218)、中国飞鹤(06186)以-100.00%、-75.76%、-54.40%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 5.23 亿 | 39.43% | 71.950(+1.48%) |
腾讯控股(00700) | 5.15 亿 | 10.03% | 378.600(+0.96%) |
中国海洋石油(00883) | 1.48 亿 | 12.13% | 20.050(+1.57%) |
蒙牛乳业(02319) | 1.29 亿 | 36.18% | 13.100(-1.06%) |
中国联通(00762) | 1.28 亿 | 36.38% | 6.160(+3.18%) |
紫金矿业(02899) | 1.07 亿 | 22.47% | 15.400(+0.65%) |
工商银行(01398) | 1.06 亿 | 8.06% | 4.490(+0.22%) |
长江基建集团(01038) | 9105.68 万 | 51.74% | 56.750(+2.34%) |
华润电力(00836) | 8842.63 万 | 49.23% | 22.250(+1.37%) |
中国电信(00728) | 8323.51 万 | 33.68% | 4.280(+1.90%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -7.87 亿 | -23.60% | 17.730(+0.40%) |
恒生中国企业(02828) | -3.26 亿 | -16.89% | 62.100(+0.32%) |
美团-W(03690) | -2.11 亿 | -8.27% | 103.400(-0.58%) |
南方恒生科技(03033) | -1.09 亿 | -5.87% | 3.372(-0.06%) |
建设银行(00939) | -1.06 亿 | -5.51% | 5.530(-0.36%) |
碧桂园服务(06098) | -9499.08 万 | -27.24% | 4.440(-5.33%) |
华虹半导体(01347) | -5373.29 万 | -25.11% | 18.380(+2.22%) |
百济神州(06160) | -4954.83 万 | -28.79% | 113.800(+1.34%) |
华润啤酒(00291) | -4839.03 万 | -15.75% | 23.100(-2.53%) |
安踏体育(02020) | -4686.11 万 | -19.03% | 68.150(-0.22%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
锅圈(02517) | 86.29% | 20.83 万 | 3.050(0.00%) |
青岛银行(03866) | 84.70% | 42.19 万 | 2.270(0.00%) |
招商证券(06099) | 67.07% | 1620.38 万 | 5.940(-1.49%) |
神州控股(00861) | 66.44% | 482.08 万 | 3.100(+0.32%) |
青岛港(06198) | 66.25% | 1477.34 万 | 5.910(+0.34%) |
郑州银行(06196) | 65.89% | 100.13 万 | 0.750(0.00%) |
越秀交通基建(01052) | 64.69% | 368.49 万 | 3.450(+0.58%) |
北森控股(09669) | 60.32% | 44.22 万 | 3.660(+0.27%) |
华新水泥(06655) | 59.36% | 39.58 万 | 7.310(-1.75%) |
重庆银行(01963) | 58.19% | 145.26 万 | 4.970(+0.20%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华夏恒ESG(03403) | -100.00% | -1.40 万 | 34.880(+0.06%) |
安德利果汁(02218) | -75.76% | -9.89 万 | 7.930(+0.25%) |
中国飞鹤(06186) | -54.40% | -2651.00 万 | 3.720(-1.06%) |
北京北辰实业股份(00588) | -45.98% | -148.21 万 | 0.630(0.00%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -45.97% | -3571.06 万 | 36.500(-0.14%) |
瑞尔集团(06639) | -45.61% | -182.60 万 | 3.910(-2.25%) |
荣晖国际(00990) | -43.87% | -56.95 万 | 0.400(0.00%) |
海螺水泥(00914) | -42.81% | -3078.46 万 | 18.100(-1.20%) |
东方电气(01072) | -40.73% | -748.34 万 | 10.280(-1.91%) |
绿叶制药(02186) | -40.10% | -555.40 万 | 2.890(-0.69%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。