智通港股通资金流向统计(T+2)|8月26日
发布于: 2024-08-26 08:30
查投资数据显示,8月21日,小米集团-W(01810)、药明生物(02269)、农业银行(01288)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.82 亿、1.34 亿、1.25 亿
盈富基金(02800)、美团-W(03690)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.49 亿、-1.09 亿、-1.05 亿
在净流入比方面,越秀交通基建(01052)、新天绿色能源(00956)、白云山(00874)以76.79%、67.27%、66.02%位列市场前三。
在净流出比方面,港华智慧能源(01083)、TCL电子(01070)、华南城(01668)以-75.47%、-65.52%、-61.84%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 2.82 亿 | 16.58% | 17.520(-0.90%) |
药明生物(02269) | 1.34 亿 | 29.04% | 11.360(-2.91%) |
农业银行(01288) | 1.25 亿 | 19.02% | 3.520(-2.49%) |
中国宏桥(01378) | 9761.49 万 | 25.08% | 10.740(+1.90%) |
腾讯控股(00700) | 8355.40 万 | 1.93% | 371.600(+0.32%) |
蒙牛乳业(02319) | 7269.85 万 | 24.39% | 12.320(-2.22%) |
中国移动(00941) | 6911.76 万 | 9.18% | 74.300(+0.27%) |
紫金矿业(02899) | 5865.66 万 | 11.68% | 16.000(0.00%) |
安踏体育(02020) | 5592.14 万 | 10.18% | 67.450(+0.30%) |
药明合联(02268) | 5203.02 万 | 36.61% | 18.420(-6.88%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -5.49 亿 | -7.03% | 17.960(-0.66%) |
美团-W(03690) | -1.09 亿 | -6.63% | 107.700(-0.37%) |
香港交易所(00388) | -1.05 亿 | -9.75% | 228.600(-1.47%) |
中国海洋石油(00883) | -8355.74 万 | -7.47% | 20.350(+0.99%) |
华润啤酒(00291) | -8067.63 万 | -21.20% | 22.900(+1.10%) |
中国神华(01088) | -6913.25 万 | -19.31% | 32.900(-0.90%) |
中国生物制药(01177) | -6525.75 万 | -30.20% | 3.230(-0.92%) |
信达生物(01801) | -5936.36 万 | -12.53% | 43.450(+4.83%) |
国药控股(01099) | -5625.40 万 | -51.08% | 19.260(-1.73%) |
中国太保(02601) | -4678.75 万 | -13.83% | 18.540(-4.24%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
越秀交通基建(01052) | 76.79% | 390.16 万 | 3.620(+0.84%) |
新天绿色能源(00956) | 67.27% | 2004.09 万 | 3.190(+1.27%) |
白云山(00874) | 66.02% | 266.31 万 | 19.600(-0.81%) |
信义能源(03868) | 65.54% | 222.77 万 | 0.780(0.00%) |
渤海银行(09668) | 62.68% | 332.04 万 | 0.900(-1.10%) |
君实生物(01877) | 53.22% | 695.61 万 | 11.340(-2.24%) |
重庆银行(01963) | 52.87% | 360.87 万 | 4.980(-1.19%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 52.44% | 391.32 万 | 3.060(+0.66%) |
敏实集团(00425) | 51.65% | 1201.27 万 | 10.720(-2.01%) |
郑州银行(06196) | 51.03% | 201.77 万 | 0.730(-1.35%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
港华智慧能源(01083) | -75.47% | -643.81 万 | 2.960(+0.34%) |
TCL电子(01070) | -65.52% | -917.51 万 | 4.460(-0.89%) |
华南城(01668) | -61.84% | -124.66 万 | 0.167(0.00%) |
申万宏源(06806) | -60.44% | -580.29 万 | 1.510(+0.67%) |
招商证券(06099) | -55.89% | -412.47 万 | 5.960(-0.83%) |
瑞尔集团(06639) | -55.03% | -633.11 万 | 3.900(+7.44%) |
国泰航空(00293) | -51.49% | -3812.84 万 | 7.840(-1.26%) |
国药控股(01099) | -51.08% | -5625.40 万 | 19.260(-1.73%) |
重庆钢铁股份(01053) | -50.72% | -47.18 万 | 0.600(0.00%) |
中国外运(00598) | -50.46% | -926.71 万 | 3.450(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。