智通港股通资金流向统计(T+2)|8月27日
发布于: 2024-08-27 08:30
查投资数据显示,8月22日,石药集团(01093)、盈富基金(02800)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.03 亿、2.49 亿、1.57 亿
小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-12.73 亿、-4.53 亿、-1.52 亿
在净流入比方面,复旦张江(01349)、越秀交通基建(01052)、天工国际(00826)以83.03%、79.94%、76.18%位列市场前三。
在净流出比方面,周黑鸭(01458)、瑞尔集团(06639)、康基医疗(09997)以-65.41%、-62.84%、-60.64%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
石药集团(01093) | 4.03 亿 | 21.76% | 4.860(-14.44%) |
盈富基金(02800) | 2.49 亿 | 6.39% | 18.220(+1.45%) |
中国银行(03988) | 1.57 亿 | 21.47% | 3.580(+1.13%) |
建设银行(00939) | 1.21 亿 | 10.18% | 5.710(+1.06%) |
农业银行(01288) | 9906.00 万 | 24.87% | 3.590(+1.99%) |
友邦保险(01299) | 9042.69 万 | 1.96% | 54.450(+5.93%) |
中国建筑国际(03311) | 8798.43 万 | 45.95% | 11.200(-1.06%) |
理想汽车-W(02015) | 7828.46 万 | 15.72% | 82.700(+2.16%) |
中国移动(00941) | 6980.73 万 | 6.82% | 74.750(+0.61%) |
中国海洋石油(00883) | 6830.32 万 | 5.47% | 20.250(-0.49%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | -12.73 亿 | -15.55% | 19.100(+9.02%) |
腾讯控股(00700) | -4.53 亿 | -7.21% | 377.800(+1.67%) |
快手-W(01024) | -1.52 亿 | -9.65% | 39.850(-0.38%) |
青岛啤酒股份(00168) | -1.10 亿 | -37.89% | 43.700(-2.89%) |
药明生物(02269) | -8956.09 万 | -4.75% | 10.400(-8.45%) |
中芯国际(00981) | -7747.61 万 | -16.31% | 16.460(-0.96%) |
金山软件(03888) | -6654.23 万 | -28.08% | 21.000(+4.48%) |
海螺水泥(00914) | -5472.82 万 | -27.08% | 17.080(-0.81%) |
泡泡玛特(09992) | -5307.49 万 | -5.06% | 47.950(+3.68%) |
中国平安(02318) | -5278.02 万 | -4.24% | 34.300(+0.88%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
复旦张江(01349) | 83.03% | 194.08 万 | 1.780(-1.66%) |
越秀交通基建(01052) | 79.94% | 383.71 万 | 3.620(0.00%) |
天工国际(00826) | 76.18% | 240.34 万 | 1.660(-0.60%) |
富力地产(02777) | 68.16% | 152.63 万 | 0.750(-2.60%) |
中信建投证券(06066) | 63.16% | 1158.96 万 | 5.230(+0.19%) |
郑州银行(06196) | 62.75% | 182.07 万 | 0.730(0.00%) |
华电国际电力股份(01071) | 62.41% | 5716.92 万 | 4.140(+4.28%) |
心通医疗-B(02160) | 57.31% | 157.55 万 | 0.640(-3.03%) |
山东新华制药股份(00719) | 55.30% | 227.40 万 | 5.330(+0.76%) |
第一拖拉机股份(00038) | 54.80% | 929.50 万 | 7.420(+0.41%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
周黑鸭(01458) | -65.41% | -184.88 万 | 1.480(0.00%) |
瑞尔集团(06639) | -62.84% | -665.40 万 | 3.970(+1.79%) |
康基医疗(09997) | -60.64% | -153.47 万 | 5.580(-2.28%) |
柠萌影视(09857) | -59.07% | -21.20 万 | 4.130(+0.49%) |
中广核新能源(01811) | -58.57% | -592.16 万 | 2.200(+1.85%) |
再鼎医药(09688) | -53.46% | -2204.95 万 | 13.780(+5.19%) |
SOHO中国(00410) | -51.50% | -27.58 万 | 0.680(0.00%) |
深圳高速公路股份(00548) | -47.93% | -721.63 万 | 8.020(-0.99%) |
三一国际(00631) | -46.52% | -1058.08 万 | 3.890(-1.52%) |
中国铁建(01186) | -45.91% | -1059.24 万 | 5.040(-0.20%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。