智通港股通资金流向统计(T+2)|9月5日
发布于: 2024-09-05 08:30
查投资数据显示,9月2日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入67.62 亿、11.28 亿、10.48 亿
腾讯控股(00700)、百济神州(06160)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.93 亿、-1.14 亿、-9520.17 万
在净流入比方面,GX恒生科技(02837)、晨鸣纸业(01812)、思派健康(00314)以82.59%、73.53%、72.55%位列市场前三。
在净流出比方面,华夏恒生生科(03069)、华宝国际(00336)、神州控股(00861)以-65.79%、-57.05%、-52.18%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 67.62 亿 | 36.77% | 18.300(-1.67%) |
恒生中国企业(02828) | 11.28 亿 | 19.60% | 63.860(-1.96%) |
南方恒生科技(03033) | 10.48 亿 | 31.70% | 3.444(-1.54%) |
中国移动(00941) | 3.64 亿 | 26.69% | 73.350(-0.34%) |
建设银行(00939) | 3.52 亿 | 10.49% | 5.430(-1.63%) |
理想汽车-W(02015) | 2.04 亿 | 23.59% | 75.250(-4.57%) |
中国海洋石油(00883) | 1.79 亿 | 13.43% | 21.150(-1.86%) |
中国联通(00762) | 1.50 亿 | 53.86% | 6.670(+0.15%) |
名创优品(09896) | 1.48 亿 | 53.33% | 34.000(+3.34%) |
美团-W(03690) | 1.25 亿 | 3.91% | 116.300(-1.61%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -1.93 亿 | -3.66% | 377.800(-1.10%) |
百济神州(06160) | -1.14 亿 | -44.32% | 114.300(-2.22%) |
香港交易所(00388) | -9520.17 万 | -7.97% | 236.800(-1.50%) |
农业银行(01288) | -9303.27 万 | -9.99% | 3.550(+2.90%) |
快手-W(01024) | -9169.24 万 | -13.27% | 39.500(-1.99%) |
长和(00001) | -8521.72 万 | -28.48% | 42.750(-0.70%) |
中国中药(00570) | -8457.75 万 | -29.02% | 4.360(+2.83%) |
小米集团-W(01810) | -5510.24 万 | -3.53% | 19.060(-2.26%) |
中国财险(02328) | -4865.69 万 | -18.58% | 10.420(+3.17%) |
中国黄金国际(02099) | -4424.83 万 | -32.19% | 34.550(-7.87%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | 82.59% | 17.54 万 | 4.280(-2.37%) |
晨鸣纸业(01812) | 73.53% | 63.03 万 | 1.550(0.00%) |
思派健康(00314) | 72.55% | 375.30 万 | 5.900(-1.17%) |
越秀交通基建(01052) | 70.69% | 368.34 万 | 3.630(+1.68%) |
北京北辰实业股份(00588) | 69.41% | 25.56 万 | 0.610(0.00%) |
金山云(03896) | 64.10% | 2016.76 万 | 1.230(-6.11%) |
中广核新能源(01811) | 55.86% | 278.21 万 | 2.110(0.00%) |
中航科工(02357) | 55.82% | 1626.64 万 | 3.290(-1.50%) |
深圳国际(00152) | 55.17% | 1146.15 万 | 6.130(-1.61%) |
百胜中国(09987) | 54.79% | 6011.70 万 | 266.400(-0.67%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华夏恒生生科(03069) | -65.79% | -7.95 万 | 7.865(-1.99%) |
华宝国际(00336) | -57.05% | -228.83 万 | 2.180(-6.03%) |
神州控股(00861) | -52.18% | -906.74 万 | 3.280(+2.18%) |
金界控股(03918) | -49.32% | -209.76 万 | 3.260(-2.10%) |
高视医疗(02407) | -48.48% | -1.73 万 | 10.960(-0.18%) |
百济神州(06160) | -44.32% | -1.14 亿 | 114.300(-2.22%) |
广深铁路股份(00525) | -41.64% | -420.25 万 | 2.150(+0.94%) |
安德利果汁(02218) | -41.25% | -13.95 万 | 8.530(+1.07%) |
东方证券(03958) | -40.73% | -358.57 万 | 3.280(-0.61%) |
长飞光纤光缆(06869) | -40.28% | -80.69 万 | 8.040(-0.62%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。