智通港股沽空统计|9月6日
发布于: 2024-09-06 08:30
查投资数据显示,商汤-WR(80020)、吉利汽车-R(80175)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为8.94 亿元、5.27 亿元、4.48 亿元。小米集团-WR(81810)、中手游(00302)、中国平安-R(82318)的偏离值位居前三,分别为60.01%、43.07%、42.87%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
商汤-WR(80020) | 30.16 万元 | 100.00% | 42.31% |
吉利汽车-R(80175) | 12.40 万元 | 100.00% | 37.48% |
联想集团-R(80992) | 130.70 万元 | 100.00% | 24.13% |
李宁-R(82331) | 5.12 万元 | 100.00% | 21.72% |
小米集团-WR(81810) | 53.74 万元 | 99.38% | 60.01% |
京东集团-SWR(89618) | 86.01 万元 | 92.83% | 31.40% |
友邦保险-R(81299) | 14.02 万元 | 87.57% | 41.58% |
中银香港-R(82388) | 55.31 万元 | 84.78% | 37.70% |
中国平安-R(82318) | 51.58 万元 | 82.10% | 42.87% |
百胜中国(09987) | 8664.21 万元 | 66.11% | 35.55% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 8.94 亿元 | 30.04% | 9.12% |
小米集团-W(01810) | 5.27 亿元 | 30.31% | 10.20% |
腾讯控股(00700) | 4.48 亿元 | 12.54% | -3.16% |
汇丰控股(00005) | 3.40 亿元 | 41.75% | 8.70% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.05 亿元 | 13.07% | -5.09% |
比亚迪股份(01211) | 3.02 亿元 | 25.06% | -6.24% |
建设银行(00939) | 2.53 亿元 | 14.92% | -10.11% |
携程集团-S(09961) | 2.34 亿元 | 40.84% | 17.17% |
中国石油股份(00857) | 2.29 亿元 | 15.21% | -1.10% |
工商银行(01398) | 1.97 亿元 | 11.78% | -15.73% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
小米集团-WR(81810) | 53.74 万元 | 99.38% | 60.01% |
中手游(00302) | 493.30 万元 | 57.20% | 43.07% |
中国平安-R(82318) | 51.58 万元 | 82.10% | 42.87% |
商汤-WR(80020) | 30.16 万元 | 100.00% | 42.31% |
友邦保险-R(81299) | 14.02 万元 | 87.57% | 41.58% |
中银香港-R(82388) | 55.31 万元 | 84.78% | 37.70% |
吉利汽车-R(80175) | 12.40 万元 | 100.00% | 37.48% |
百胜中国(09987) | 8664.21 万元 | 66.11% | 35.55% |
中国信达(01359) | 628.43 万元 | 40.66% | 34.89% |
远东发展(00035) | 17.80 万元 | 39.07% | 34.13% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。