智通港股股东权益披露|9月6日
发布于: 2024-09-06 08:30
查投资数据显示,康哲药业(00867)、长江制衣(00294)、新创建集团(00659)、稻香控股(00573)、石四药集团(02005)、惠理集团(00806)于2024年9月6日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
康哲药业(00867) | 林刚 | 好仓 | 11.62 亿股 | 11.62 亿股 | 47.63%(最新) 47.61%(前次) |
长江制衣(00294) | 陈淑文 | 好仓 | 343.85 万股 | 383.57 万股 | 1.86%(最新) 1.66%(前次) |
长江制衣(00294) | 陈永棋 | 好仓 | 890.93 万股 | 930.66 万股 | 4.50%(最新) 4.31%(前次) |
新创建集团(00659) | 杜家驹 | 好仓 | 12.29 万股 | 12.59 万股 | 0%(最新) 0%(前次) |
稻香控股(00573) | 锺伟平 | 好仓 | 4.44 亿股 | 4.44 亿股 | 43.76%(最新) 43.74%(前次) |
长江制衣(00294) | 陈永滔 | 好仓 | 1007.34 万股 | 1047.06 万股 | 5.06%(最新) 4.87%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.39 亿股 | 8.41 亿股 | 28.33%(最新) 28.26%(前次) |
惠理集团(00806) | 叶梁美兰 | 好仓 | 1.61 亿股 | 1.61 亿股 | 8.82%(最新) 8.80%(前次) |
惠理集团(00806) | 叶维义 | 好仓 | 1.61 亿股 | 1.61 亿股 | 8.82%(最新) 8.80%(前次) |
康哲药业(00867) | Treasure Sea Limited | 好仓 | 11.62 亿股 | 11.62 亿股 | 47.63%(最新) 47.61%(前次) |
惠理集团(00806) | 杜巧贤 | 好仓 | 2.52 亿股 | 2.52 亿股 | 13.80%(最新) 13.79%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.24 亿股 | 11.27 亿股 | 37.94%(最新) 37.87%(前次) |
惠理集团(00806) | 谢清海 | 好仓 | 2.52 亿股 | 2.52 亿股 | 13.80%(最新) 13.79%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。