智通港股沽空统计|9月11日
发布于: 2024-09-11 08:30
查投资数据显示,新鸿基地产-R(80016)、京东健康-R(86618)、中银香港-R(82388)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、99.55%。阿里巴巴-SW(09988)、建设银行(00939)、京东集团-SW(09618)的沽空金额位居前三,分别为16.77 亿元、4.34 亿元、3.87 亿元。中银香港-R(82388)、深圳国际(00152)、亚信科技(01675)的偏离值位居前三,分别为49.57%、47.30%、43.11%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 94.57 万元 | 100.00% | 26.54% |
京东健康-R(86618) | 1.07 万元 | 100.00% | 21.53% |
中银香港-R(82388) | 241.31 万元 | 99.55% | 49.57% |
长城汽车-R(82333) | 24.29 万元 | 88.85% | 8.42% |
小米集团-WR(81810) | 3.38 万元 | 83.25% | 40.08% |
联想集团-R(80992) | 168.96 万元 | 78.67% | -0.10% |
恒生银行-R(80011) | 383.23 万元 | 73.72% | 20.21% |
安踏体育-R(82020) | 29.33 万元 | 70.80% | -10.14% |
快手-WR(81024) | 25.73 万元 | 69.39% | 12.77% |
华润啤酒-R(80291) | 53.84 万元 | 68.05% | -0.30% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 16.77 亿元 | 9.95% | -8.39% |
建设银行(00939) | 4.34 亿元 | 23.38% | -0.89% |
京东集团-SW(09618) | 3.87 亿元 | 34.95% | 16.20% |
美团-W(03690) | 3.65 亿元 | 14.09% | -7.14% |
腾讯控股(00700) | 3.22 亿元 | 7.09% | -8.52% |
工商银行(01398) | 2.74 亿元 | 18.72% | -7.30% |
汇丰控股(00005) | 2.55 亿元 | 22.30% | -11.08% |
新鸿基地产(00016) | 2.08 亿元 | 47.03% | 15.00% |
药明生物(02269) | 1.97 亿元 | 16.93% | -2.88% |
比亚迪股份(01211) | 1.94 亿元 | 23.00% | -8.10% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中银香港-R(82388) | 241.31 万元 | 99.55% | 49.57% |
深圳国际(00152) | 847.69 万元 | 64.43% | 47.30% |
亚信科技(01675) | 106.42 万元 | 58.47% | 43.11% |
小米集团-WR(81810) | 3.38 万元 | 83.25% | 40.08% |
中信国际电讯(01883) | 1469.52 万元 | 55.28% | 38.76% |
香港中旅(00308) | 181.91 万元 | 56.92% | 37.92% |
中航科工(02357) | 1362.26 万元 | 54.68% | 36.73% |
易大宗(01733) | 61.91 万元 | 40.21% | 32.11% |
北京首都机场股份(00694) | 513.44 万元 | 57.40% | 31.38% |
大家乐集团(00341) | 526.84 万元 | 41.81% | 30.57% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。